enquiries@sensorsone.co.uk
Convert from an altitude in feet or metres above sea level to a pressure reading in millibar (mbar, mb or mbr), hectopascals (hPa), pounds per square inch (psi), millimetres of mercury at zero degrees celsius (mmHg @ 0 deg C) or inches of mercury at zero degrees celsius ( inHg @ 0 deg C).
The height relative to sea level conversions are derived using the US Standard Atmosphere 1976 barometric formula for geopotential altitude with the following physical constants and multi-valued (*) constants for sea level up to a height of 36,089 ft (11,000m)
1. *Standard atmospheric pressure of 1013.25 mb absolute at sea level
2. *Standard temperature of 288.15 K (15°C)
3. *Standard thermal gradient or lapse rate of -0.0065 K/m increase in altitude
4. Standard acceleration due to gravity of 9.80665 m/s2
5. Gas constant for air of 8.31432 J/Kmol K
6. Molar mass of air of 0.0289644 kg/mole
Please note that the calculated altitude values are not absolutely precise conversions and should not be treated as such.
Altitude to Pressure Conversion Table
| -5000 | ft | -1524.0 | m | is | 1210.23 | mb/hPa | 17.553 | psi | 907.75 | mmHg | 35.738 | inHg |
| -4000 | ft | -1219.2 | m | is | 1168.55 | mb/hPa | 16.948 | psi | 876.48 | mmHg | 34.507 | inHg |
| -3000 | ft | -914.40 | m | is | 1128.03 | mb/hPa | 16.361 | psi | 846.09 | mmHg | 33.311 | inHg |
| -2000 | ft | -609.60 | m | is | 1088.66 | mb/hPa | 15.790 | psi | 816.56 | mmHg | 32.148 | inHg |
| -1000 | ft | -304.80 | m | is | 1050.41 | mb/hPa | 15.235 | psi | 787.87 | mmHg | 31.018 | inHg |
| -900 | ft | -274.32 | m | is | 1046.64 | mb/hPa | 15.180 | psi | 785.05 | mmHg | 30.907 | inHg |
| -800 | ft | -243.84 | m | is | 1042.89 | mb/hPa | 15.126 | psi | 782.23 | mmHg | 30.796 | inHg |
| -700 | ft | -213.36 | m | is | 1039.15 | mb/hPa | 15.072 | psi | 779.42 | mmHg | 30.686 | inHg |
| -600 | ft | -182.88 | m | is | 1035.41 | mb/hPa | 15.017 | psi | 776.62 | mmHg | 30.576 | inHg |
| -500 | ft | -152.40 | m | is | 1031.69 | mb/hPa | 14.963 | psi | 773.83 | mmHg | 30.466 | inHg |
| -400 | ft | -121.92 | m | is | 1027.98 | mb/hPa | 14.910 | psi | 771.05 | mmHg | 30.356 | inHg |
| -300 | ft | -91.440 | m | is | 1024.28 | mb/hPa | 14.856 | psi | 768.28 | mmHg | 30.247 | inHg |
| -200 | ft | -60.960 | m | is | 1020.59 | mb/hPa | 14.802 | psi | 765.51 | mmHg | 30.138 | inHg |
| -100 | ft | -30.480 | m | is | 1016.92 | mb/hPa | 14.749 | psi | 762.75 | mmHg | 30.030 | inHg |
| -50 | ft | -15.240 | m | is | 1015.08 | mb/hPa | 14.723 | psi | 761.37 | mmHg | 29.975 | inHg |
| 0 | ft | 0 | m | is | 1013.25 | mb/hPa | 14.696 | psi | 760.00 | mmHg | 29.921 | inHg |
| 50 | ft | 15.240 | m | is | 1011.42 | mb/hPa | 14.669 | psi | 758.63 | mmHg | 29.867 | inHg |
| 100 | ft | 30.480 | m | is | 1009.59 | mb/hPa | 14.643 | psi | 757.26 | mmHg | 29.813 | inHg |
| 200 | ft | 60.960 | m | is | 1005.95 | mb/hPa | 14.590 | psi | 754.52 | mmHg | 29.706 | inHg |
| 300 | ft | 91.440 | m | is | 1002.31 | mb/hPa | 14.537 | psi | 751.80 | mmHg | 29.598 | inHg |
| 400 | ft | 121.92 | m | is | 998.689 | mb/hPa | 14.485 | psi | 749.08 | mmHg | 29.491 | inHg |
| 500 | ft | 152.40 | m | is | 995.075 | mb/hPa | 14.432 | psi | 746.37 | mmHg | 29.385 | inHg |
| 600 | ft | 182.88 | m | is | 991.472 | mb/hPa | 14.380 | psi | 743.67 | mmHg | 29.278 | inHg |
| 700 | ft | 213.36 | m | is | 987.880 | mb/hPa | 14.328 | psi | 740.97 | mmHg | 29.172 | inHg |
| 800 | ft | 243.84 | m | is | 984.298 | mb/hPa | 14.276 | psi | 738.28 | mmHg | 29.066 | inHg |
| 900 | ft | 274.32 | m | is | 980.727 | mb/hPa | 14.224 | psi | 735.61 | mmHg | 28.961 | inHg |
| 1000 | ft | 304.80 | m | is | 977.166 | mb/hPa | 14.173 | psi | 732.93 | mmHg | 28.856 | inHg |
| 2000 | ft | 609.60 | m | is | 942.129 | mb/hPa | 13.664 | psi | 706.65 | mmHg | 27.821 | inHg |
| 3000 | ft | 914.40 | m | is | 908.117 | mb/hPa | 13.171 | psi | 681.14 | mmHg | 26.817 | inHg |
| 4000 | ft | 1219.2 | m | is | 875.105 | mb/hPa | 12.692 | psi | 656.38 | mmHg | 25.842 | inHg |
| 5000 | ft | 1524.0 | m | is | 843.073 | mb/hPa | 12.228 | psi | 632.36 | mmHg | 24.896 | inHg |
| 6000 | ft | 1828.8 | m | is | 811.996 | mb/hPa | 11.777 | psi | 609.05 | mmHg | 23.978 | inHg |
| 7000 | ft | 2133.6 | m | is | 781.854 | mb/hPa | 11.340 | psi | 586.44 | mmHg | 23.088 | inHg |
| 8000 | ft | 2438.4 | m | is | 752.624 | mb/hPa | 10.916 | psi | 564.51 | mmHg | 22.225 | inHg |
| 9000 | ft | 2743.2 | m | is | 724.285 | mb/hPa | 10.505 | psi | 543.26 | mmHg | 21.388 | inHg |
| 10000 | ft | 3048.0 | m | is | 696.817 | mb/hPa | 10.106 | psi | 522.66 | mmHg | 20.577 | inHg |
| 15000 | ft | 4572.0 | m | is | 571.820 | mb/hPa | 8.2935 | psi | 428.90 | mmHg | 16.886 | inHg |
| 20000 | ft | 6096.0 | m | is | 465.633 | mb/hPa | 6.7534 | psi | 349.25 | mmHg | 13.750 | inHg |
| 25000 | ft | 7620.0 | m | is | 376.009 | mb/hPa | 5.4536 | psi | 282.03 | mmHg | 11.104 | inHg |
| 30000 | ft | 9144.0 | m | is | 300.896 | mb/hPa | 4.3641 | psi | 225.69 | mmHg | 8.8855 | inHg |
| 35000 | ft | 10668 | m | is | 238.423 | mb/hPa | 3.4580 | psi | 178.83 | mmHg | 7.0406 | inHg |
tel: +44 (0)844 800 9440
©2013 SensorsONE Ltd, all rights reserved.