Bar to PSI, inHg, mH2O and ftH2O Conversion Table

Look up a pressure in bar to find the conversion value in pounds per square inch, inches of mercury, metres of water column or feet of water column.

Alternatively you can use the pressure unit converter to calculate the equivalent bar value in other units.

The inHg pressure units shown below are for mercury at 0°C, (32°F). The mH2O and ftH2O pressure units shown below are for water at 4°C (39.2°F).










Bar Conversion Table



1 bar equals 14.50 psi, 29.53 inHg, 10.20 mH2O, 33.46 ftH2O
2 bar equals 29.01 psi, 59.06 inHg, 20.39 mH2O, 66.91 ftH2O
3 bar equals 43.51 psi, 88.59 inHg, 30.59 mH2O, 100.4 ftH2O
4 bar equals 58.02 psi, 118.12 inHg, 40.79 mH2O, 133.8 ftH2O
5 bar equals 72.52 psi, 147.6 inHg, 50.99 mH2O, 167.3 ftH2O
6 bar equals 87.02 psi, 177.2 inHg, 61.18 mH2O, 200.7 ftH2O
7 bar equals 101.5 psi, 206.7 inHg, 71.38 mH2O, 234.2 ftH2O
8 bar equals 116.0 psi, 236.2 inHg, 81.58 mH2O, 267.6 ftH2O
9 bar equals 130.5 psi, 265.8 inHg, 91.77 mH2O, 301.1 ftH2O
10 bar equals 145.0 psi, 295.3 inHg, 102.0 mH2O, 334.6 ftH2O
11 bar equals 159.5 psi, 324.8 inHg, 112.2 mH2O, 368.0 ftH2O
12 bar equals 174.0 psi, 354.4 inHg, 122.4 mH2O, 401.5 ftH2O
13 bar equals 188.5 psi, 383.9 inHg, 132.6 mH2O, 434.9 ftH2O
14 bar equals 203.1 psi, 413.4 inHg, 142.8 mH2O, 468.4 ftH2O
15 bar equals 217.6 psi, 442.9 inHg, 153.0 mH2O, 501.8 ftH2O
16 bar equals 232.1 psi, 472.5 inHg, 163.2 mH2O, 535.3 ftH2O
17 bar equals 246.6 psi, 502.0 inHg, 173.4 mH2O, 568.7 ftH2O
18 bar equals 261.1 psi, 531.5 inHg, 183.5 mH2O, 602.2 ftH2O
19 bar equals 275.6 psi, 561.1 inHg, 193.7 mH2O, 635.6 ftH2O
20 bar equals 290.1 psi, 590.6 inHg, 203.9 mH2O, 669.1 ftH2O
21 bar equals 304.6 psi, 620.1 inHg, 214.1 mH2O, 702.6 ftH2O
22 bar equals 319.1 psi, 649.7 inHg, 224.3 mH2O, 736.0 ftH2O
23 bar equals 333.6 psi, 679.2 inHg, 234.5 mH2O, 769.5 ftH2O
24 bar equals 348.1 psi, 708.7 inHg, 244.7 mH2O, 802.9 ftH2O
25 bar equals 362.6 psi, 738.2 inHg, 254.9 mH2O, 836.4 ftH2O
30 bar equals 435.1 psi, 885.9 inHg, 305.9 mH2O, 1004 ftH2O
35 bar equals 507.6 psi, 1034 inHg, 356.9 mH2O, 1171 ftH2O
40 bar equals 580.2 psi, 1181 inHg, 407.9 mH2O, 1338 ftH2O
45 bar equals 652.7 psi, 1329 inHg, 458.9 mH2O, 1505 ftH2O
50 bar equals 725.2 psi, 1476 inHg, 509.9 mH2O, 1673 ftH2O
55 bar equals 797.7 psi, 1624 inHg, 560.8 mH2O, 1840 ftH2O
60 bar equals 870.2 psi, 1772 inHg, 611.8 mH2O, 2007 ftH2O
65 bar equals 942.7 psi, 1919 inHg, 662.8 mH2O, 2175 ftH2O
70 bar equals 1015 psi, 2067 inHg, 713.8 mH2O, 2342 ftH2O
75 bar equals 1088 psi, 2215 inHg, 764.8 mH2O, 2509 ftH2O
80 bar equals 1160 psi, 2362 inHg, 815.8 mH2O, 2676 ftH2O
85 bar equals 1233 psi, 2510 inHg, 866.8 mH2O, 2844 ftH2O
90 bar equals 1305 psi, 2658 inHg, 917.7 mH2O, 3011 ftH2O
95 bar equals 1378 psi, 2805 inHg, 968.7 mH2O, 3178 ftH2O
100 bar equals 1450 psi, 2953 inHg, 1020 mH2O, 3346 ftH2O
110 bar equals 1595 psi, 3248 inHg, 1122 mH2O, 3680 ftH2O
120 bar equals 1740 psi, 3544 inHg, 1224 mH2O, 4015 ftH2O
130 bar equals 1885 psi, 3839 inHg, 1326 mH2O, 4349 ftH2O
140 bar equals 2031 psi, 4134 inHg, 1428 mH2O, 4684 ftH2O
150 bar equals 2176 psi, 4429 inHg, 1530 mH2O, 5018 ftH2O
160 bar equals 2321 psi, 4725 inHg, 1632 mH2O, 5353 ftH2O
170 bar equals 2466 psi, 5020 inHg, 1734 mH2O, 5687 ftH2O
180 bar equals 2611 psi, 5315 inHg, 1835 mH2O, 6022 ftH2O
190 bar equals 2756 psi, 5611 inHg, 1937 mH2O, 6356 ftH2O
200 bar equals 2901 psi, 5906 inHg, 2039 mH2O, 6691 ftH2O
210 bar equals 3046 psi, 6201 inHg, 2141 mH2O, 7026 ftH2O
220 bar equals 3191 psi, 6497 inHg, 2243 mH2O, 7360 ftH2O
230 bar equals 3336 psi, 6792 inHg, 2345 mH2O, 7695 ftH2O
240 bar equals 3481 psi, 7087 inHg, 2447 mH2O, 8029 ftH2O
250 bar equals 3626 psi, 7382 inHg, 2549 mH2O, 8364 ftH2O
275 bar equals 3989 psi, 8121 inHg, 2804 mH2O, 9200 ftH2O
300 bar equals 4351 psi, 8859 inHg, 3059 mH2O, 10037 ftH2O
325 bar equals 4714 psi, 9597 inHg, 3314 mH2O, 10873 ftH2O
350 bar equals 5076 psi, 10335 inHg, 3569 mH2O, 11709 ftH2O
375 bar equals 5439 psi, 11074 inHg, 3824 mH2O, 12546 ftH2O
400 bar equals 5802 psi, 11812 inHg, 4079 mH2O, 13382 ftH2O
425 bar equals 6164 psi, 12550 inHg, 4334 mH2O, 14218 ftH2O
450 bar equals 6527 psi, 13288 inHg, 4589 mH2O, 15055 ftH2O
475 bar equals 6889 psi, 14027 inHg, 4844 mH2O, 15891 ftH2O
500 bar equals 7252 psi, 14765 inHg, 5099 mH2O, 16728 ftH2O
550 bar equals 7977 psi, 16241 inHg, 5608 mH2O, 18400 ftH2O
600 bar equals 8702 psi, 17718 inHg, 6118 mH2O, 20073 ftH2O
650 bar equals 9427 psi, 19194 inHg, 6628 mH2O, 21746 ftH2O
700 bar equals 10153 psi, 20671 inHg, 7138 mH2O, 23419 ftH2O
750 bar equals 10878 psi, 22147 inHg, 7648 mH2O, 25091 ftH2O
800 bar equals 11603 psi, 23624 inHg, 8158 mH2O, 26764 ftH2O
850 bar equals 12328 psi, 25100 inHg, 8668 mH2O, 28437 ftH2O
900 bar equals 13053 psi, 26577 inHg, 9177 mH2O, 30110 ftH2O
950 bar equals 13779 psi, 28053 inHg, 9687 mH2O, 31782 ftH2O
1000 bar equals 14504 psi, 29530 inHg, 10197 mH2O, 33455 ftH2O








Pressure Measurement Resource Links

Convert a pressure unit

Convert an altitude in feet or meters to a pressure unit

Convert temperature units to and from degrees celsius, fahrenheit or kelvin

Explain an IP rating for ingress protection

Explanations for pressure measurement terms

Create a pressure sensor specification in minutes for free



Home > Pressure-units-conversion >

Request Info | Ask a Question | Call Request

Site Last Updated:  12/05/08

Tools
Pressure Conversion


Equals

Temperature Conversion


Equals

IP Ratings Explained

I P

First Digit (Solids)
No protection

Second Digit (Liquids)
No protection

Resources

Pressure Measurement Glossary - Find explanations of terminology used for specifying and using pressure instruments

Pressure Unit Conversion - Look up conversion factors or select a conversion table for a particular pressure unit

Pressure Sensor Specification - Select parameters with PSAT to generate a spec for your own use or to submit as an enquiry

Contact

Tel: +44 (0)1780 721569

Fax: +44 (0)1780 721586

Email: Enquiries

Help:  Request Info

         Ask a Question

         Call Request

News
RSS News Feed
RSS

©2008 SensorsONE Ltd, All Rights Reserved.

Powered by interdesigns