enquiries@sensorsone.co.uk
Look up a barometric pressure in mbar (hPa) to find the conversion value in pounds per square inch, inches of mercury, millimetres of mercury or Torr.
Alternatively you can use the pressure unit converter to calculate the equivalent mbar value in any units.
The inHg and mmHg pressure units shown below are for mercury at 0°C, (32°F).
mbar (hPa) Barometric Conversion Table
| 800 | mbar (hPa) | equals | 11.60 | psi | 23.62 | inHg | 600.0 | mmHg (Torr) |
| 801 | mbar (hPa) | equals | 11.62 | psi | 23.65 | inHg | 600.8 | mmHg (Torr) |
| 802 | mbar (hPa) | equals | 11.63 | psi | 23.68 | inHg | 601.5 | mmHg (Torr) |
| 803 | mbar (hPa) | equals | 11.65 | psi | 23.71 | inHg | 602.3 | mmHg (Torr) |
| 804 | mbar (hPa) | equals | 11.66 | psi | 23.74 | inHg | 603.0 | mmHg (Torr) |
| 805 | mbar (hPa) | equals | 11.68 | psi | 23.77 | inHg | 603.8 | mmHg (Torr) |
| 806 | mbar (hPa) | equals | 11.69 | psi | 23.80 | inHg | 604.5 | mmHg (Torr) |
| 807 | mbar (hPa) | equals | 11.70 | psi | 23.83 | inHg | 605.3 | mmHg (Torr) |
| 808 | mbar (hPa) | equals | 11.72 | psi | 23.86 | inHg | 606.0 | mmHg (Torr) |
| 809 | mbar (hPa) | equals | 11.73 | psi | 23.89 | inHg | 606.8 | mmHg (Torr) |
| 810 | mbar (hPa) | equals | 11.75 | psi | 23.92 | inHg | 607.5 | mmHg (Torr) |
| 811 | mbar (hPa) | equals | 11.76 | psi | 23.95 | inHg | 608.3 | mmHg (Torr) |
| 812 | mbar (hPa) | equals | 11.78 | psi | 23.98 | inHg | 609.1 | mmHg (Torr) |
| 813 | mbar (hPa) | equals | 11.79 | psi | 24.01 | inHg | 609.8 | mmHg (Torr) |
| 814 | mbar (hPa) | equals | 11.81 | psi | 24.04 | inHg | 610.6 | mmHg (Torr) |
| 815 | mbar (hPa) | equals | 11.82 | psi | 24.07 | inHg | 611.3 | mmHg (Torr) |
| 816 | mbar (hPa) | equals | 11.84 | psi | 24.10 | inHg | 612.1 | mmHg (Torr) |
| 817 | mbar (hPa) | equals | 11.85 | psi | 24.13 | inHg | 612.8 | mmHg (Torr) |
| 818 | mbar (hPa) | equals | 11.86 | psi | 24.16 | inHg | 613.6 | mmHg (Torr) |
| 819 | mbar (hPa) | equals | 11.88 | psi | 24.19 | inHg | 614.3 | mmHg (Torr) |
| 820 | mbar (hPa) | equals | 11.89 | psi | 24.21 | inHg | 615.1 | mmHg (Torr) |
| 821 | mbar (hPa) | equals | 11.91 | psi | 24.24 | inHg | 615.8 | mmHg (Torr) |
| 822 | mbar (hPa) | equals | 11.92 | psi | 24.27 | inHg | 616.6 | mmHg (Torr) |
| 823 | mbar (hPa) | equals | 11.94 | psi | 24.30 | inHg | 617.3 | mmHg (Torr) |
| 824 | mbar (hPa) | equals | 11.95 | psi | 24.33 | inHg | 618.1 | mmHg (Torr) |
| 825 | mbar (hPa) | equals | 11.97 | psi | 24.36 | inHg | 618.8 | mmHg (Torr) |
| 826 | mbar (hPa) | equals | 11.98 | psi | 24.39 | inHg | 619.6 | mmHg (Torr) |
| 827 | mbar (hPa) | equals | 11.99 | psi | 24.42 | inHg | 620.3 | mmHg (Torr) |
| 828 | mbar (hPa) | equals | 12.01 | psi | 24.45 | inHg | 621.1 | mmHg (Torr) |
| 829 | mbar (hPa) | equals | 12.02 | psi | 24.48 | inHg | 621.8 | mmHg (Torr) |
| 830 | mbar (hPa) | equals | 12.04 | psi | 24.51 | inHg | 622.6 | mmHg (Torr) |
| 831 | mbar (hPa) | equals | 12.05 | psi | 24.54 | inHg | 623.3 | mmHg (Torr) |
| 832 | mbar (hPa) | equals | 12.07 | psi | 24.57 | inHg | 624.1 | mmHg (Torr) |
| 833 | mbar (hPa) | equals | 12.08 | psi | 24.60 | inHg | 624.8 | mmHg (Torr) |
| 834 | mbar (hPa) | equals | 12.10 | psi | 24.63 | inHg | 625.6 | mmHg (Torr) |
| 835 | mbar (hPa) | equals | 12.11 | psi | 24.66 | inHg | 626.3 | mmHg (Torr) |
| 836 | mbar (hPa) | equals | 12.13 | psi | 24.69 | inHg | 627.1 | mmHg (Torr) |
| 837 | mbar (hPa) | equals | 12.14 | psi | 24.72 | inHg | 627.8 | mmHg (Torr) |
| 838 | mbar (hPa) | equals | 12.15 | psi | 24.75 | inHg | 628.6 | mmHg (Torr) |
| 839 | mbar (hPa) | equals | 12.17 | psi | 24.78 | inHg | 629.3 | mmHg (Torr) |
| 840 | mbar (hPa) | equals | 12.18 | psi | 24.81 | inHg | 630.1 | mmHg (Torr) |
| 841 | mbar (hPa) | equals | 12.20 | psi | 24.83 | inHg | 630.8 | mmHg (Torr) |
| 842 | mbar (hPa) | equals | 12.21 | psi | 24.86 | inHg | 631.6 | mmHg (Torr) |
| 843 | mbar (hPa) | equals | 12.23 | psi | 24.89 | inHg | 632.3 | mmHg (Torr) |
| 844 | mbar (hPa) | equals | 12.24 | psi | 24.92 | inHg | 633.1 | mmHg (Torr) |
| 845 | mbar (hPa) | equals | 12.26 | psi | 24.95 | inHg | 633.8 | mmHg (Torr) |
| 846 | mbar (hPa) | equals | 12.27 | psi | 24.98 | inHg | 634.6 | mmHg (Torr) |
| 847 | mbar (hPa) | equals | 12.28 | psi | 25.01 | inHg | 635.3 | mmHg (Torr) |
| 848 | mbar (hPa) | equals | 12.30 | psi | 25.04 | inHg | 636.1 | mmHg (Torr) |
| 849 | mbar (hPa) | equals | 12.31 | psi | 25.07 | inHg | 636.8 | mmHg (Torr) |
| 850 | mbar (hPa) | equals | 12.33 | psi | 25.10 | inHg | 637.6 | mmHg (Torr) |
| 851 | mbar (hPa) | equals | 12.34 | psi | 25.13 | inHg | 638.3 | mmHg (Torr) |
| 852 | mbar (hPa) | equals | 12.36 | psi | 25.16 | inHg | 639.1 | mmHg (Torr) |
| 853 | mbar (hPa) | equals | 12.37 | psi | 25.19 | inHg | 639.8 | mmHg (Torr) |
| 854 | mbar (hPa) | equals | 12.39 | psi | 25.22 | inHg | 640.6 | mmHg (Torr) |
| 855 | mbar (hPa) | equals | 12.40 | psi | 25.25 | inHg | 641.3 | mmHg (Torr) |
| 856 | mbar (hPa) | equals | 12.42 | psi | 25.28 | inHg | 642.1 | mmHg (Torr) |
| 857 | mbar (hPa) | equals | 12.43 | psi | 25.31 | inHg | 642.8 | mmHg (Torr) |
| 858 | mbar (hPa) | equals | 12.44 | psi | 25.34 | inHg | 643.6 | mmHg (Torr) |
| 859 | mbar (hPa) | equals | 12.46 | psi | 25.37 | inHg | 644.3 | mmHg (Torr) |
| 860 | mbar (hPa) | equals | 12.47 | psi | 25.40 | inHg | 645.1 | mmHg (Torr) |
| 861 | mbar (hPa) | equals | 12.49 | psi | 25.43 | inHg | 645.8 | mmHg (Torr) |
| 862 | mbar (hPa) | equals | 12.50 | psi | 25.45 | inHg | 646.6 | mmHg (Torr) |
| 863 | mbar (hPa) | equals | 12.52 | psi | 25.48 | inHg | 647.3 | mmHg (Torr) |
| 864 | mbar (hPa) | equals | 12.53 | psi | 25.51 | inHg | 648.1 | mmHg (Torr) |
| 865 | mbar (hPa) | equals | 12.55 | psi | 25.54 | inHg | 648.8 | mmHg (Torr) |
| 866 | mbar (hPa) | equals | 12.56 | psi | 25.57 | inHg | 649.6 | mmHg (Torr) |
| 867 | mbar (hPa) | equals | 12.57 | psi | 25.60 | inHg | 650.3 | mmHg (Torr) |
| 868 | mbar (hPa) | equals | 12.59 | psi | 25.63 | inHg | 651.1 | mmHg (Torr) |
| 869 | mbar (hPa) | equals | 12.60 | psi | 25.66 | inHg | 651.8 | mmHg (Torr) |
| 870 | mbar (hPa) | equals | 12.62 | psi | 25.69 | inHg | 652.6 | mmHg (Torr) |
| 871 | mbar (hPa) | equals | 12.63 | psi | 25.72 | inHg | 653.3 | mmHg (Torr) |
| 872 | mbar (hPa) | equals | 12.65 | psi | 25.75 | inHg | 654.1 | mmHg (Torr) |
| 873 | mbar (hPa) | equals | 12.66 | psi | 25.78 | inHg | 654.8 | mmHg (Torr) |
| 874 | mbar (hPa) | equals | 12.68 | psi | 25.81 | inHg | 655.6 | mmHg (Torr) |
| 875 | mbar (hPa) | equals | 12.69 | psi | 25.84 | inHg | 656.3 | mmHg (Torr) |
| 876 | mbar (hPa) | equals | 12.71 | psi | 25.87 | inHg | 657.1 | mmHg (Torr) |
| 877 | mbar (hPa) | equals | 12.72 | psi | 25.90 | inHg | 657.8 | mmHg (Torr) |
| 878 | mbar (hPa) | equals | 12.73 | psi | 25.93 | inHg | 658.6 | mmHg (Torr) |
| 879 | mbar (hPa) | equals | 12.75 | psi | 25.96 | inHg | 659.3 | mmHg (Torr) |
| 880 | mbar (hPa) | equals | 12.76 | psi | 25.99 | inHg | 660.1 | mmHg (Torr) |
| 881 | mbar (hPa) | equals | 12.78 | psi | 26.02 | inHg | 660.8 | mmHg (Torr) |
| 882 | mbar (hPa) | equals | 12.79 | psi | 26.05 | inHg | 661.6 | mmHg (Torr) |
| 883 | mbar (hPa) | equals | 12.81 | psi | 26.07 | inHg | 662.3 | mmHg (Torr) |
| 884 | mbar (hPa) | equals | 12.82 | psi | 26.10 | inHg | 663.1 | mmHg (Torr) |
| 885 | mbar (hPa) | equals | 12.84 | psi | 26.13 | inHg | 663.8 | mmHg (Torr) |
| 886 | mbar (hPa) | equals | 12.85 | psi | 26.16 | inHg | 664.6 | mmHg (Torr) |
| 887 | mbar (hPa) | equals | 12.86 | psi | 26.19 | inHg | 665.3 | mmHg (Torr) |
| 888 | mbar (hPa) | equals | 12.88 | psi | 26.22 | inHg | 666.1 | mmHg (Torr) |
| 889 | mbar (hPa) | equals | 12.89 | psi | 26.25 | inHg | 666.8 | mmHg (Torr) |
| 890 | mbar (hPa) | equals | 12.91 | psi | 26.28 | inHg | 667.6 | mmHg (Torr) |
| 891 | mbar (hPa) | equals | 12.92 | psi | 26.31 | inHg | 668.3 | mmHg (Torr) |
| 892 | mbar (hPa) | equals | 12.94 | psi | 26.34 | inHg | 669.1 | mmHg (Torr) |
| 893 | mbar (hPa) | equals | 12.95 | psi | 26.37 | inHg | 669.8 | mmHg (Torr) |
| 894 | mbar (hPa) | equals | 12.97 | psi | 26.40 | inHg | 670.6 | mmHg (Torr) |
| 895 | mbar (hPa) | equals | 12.98 | psi | 26.43 | inHg | 671.3 | mmHg (Torr) |
| 896 | mbar (hPa) | equals | 13.00 | psi | 26.46 | inHg | 672.1 | mmHg (Torr) |
| 897 | mbar (hPa) | equals | 13.01 | psi | 26.49 | inHg | 672.8 | mmHg (Torr) |
| 898 | mbar (hPa) | equals | 13.02 | psi | 26.52 | inHg | 673.6 | mmHg (Torr) |
| 899 | mbar (hPa) | equals | 13.04 | psi | 26.55 | inHg | 674.3 | mmHg (Torr) |
| 900 | mbar (hPa) | equals | 13.05 | psi | 26.58 | inHg | 675.1 | mmHg (Torr) |
| 901 | mbar (hPa) | equals | 13.07 | psi | 26.61 | inHg | 675.8 | mmHg (Torr) |
| 902 | mbar (hPa) | equals | 13.08 | psi | 26.64 | inHg | 676.6 | mmHg (Torr) |
| 903 | mbar (hPa) | equals | 13.10 | psi | 26.67 | inHg | 677.3 | mmHg (Torr) |
| 904 | mbar (hPa) | equals | 13.11 | psi | 26.70 | inHg | 678.1 | mmHg (Torr) |
| 905 | mbar (hPa) | equals | 13.13 | psi | 26.72 | inHg | 678.8 | mmHg (Torr) |
| 906 | mbar (hPa) | equals | 13.14 | psi | 26.75 | inHg | 679.6 | mmHg (Torr) |
| 907 | mbar (hPa) | equals | 13.15 | psi | 26.78 | inHg | 680.3 | mmHg (Torr) |
| 908 | mbar (hPa) | equals | 13.17 | psi | 26.81 | inHg | 681.1 | mmHg (Torr) |
| 909 | mbar (hPa) | equals | 13.18 | psi | 26.84 | inHg | 681.8 | mmHg (Torr) |
| 910 | mbar (hPa) | equals | 13.20 | psi | 26.87 | inHg | 682.6 | mmHg (Torr) |
| 911 | mbar (hPa) | equals | 13.21 | psi | 26.90 | inHg | 683.3 | mmHg (Torr) |
| 912 | mbar (hPa) | equals | 13.23 | psi | 26.93 | inHg | 684.1 | mmHg (Torr) |
| 913 | mbar (hPa) | equals | 13.24 | psi | 26.96 | inHg | 684.8 | mmHg (Torr) |
| 914 | mbar (hPa) | equals | 13.26 | psi | 26.99 | inHg | 685.6 | mmHg (Torr) |
| 915 | mbar (hPa) | equals | 13.27 | psi | 27.02 | inHg | 686.3 | mmHg (Torr) |
| 916 | mbar (hPa) | equals | 13.29 | psi | 27.05 | inHg | 687.1 | mmHg (Torr) |
| 917 | mbar (hPa) | equals | 13.30 | psi | 27.08 | inHg | 687.8 | mmHg (Torr) |
| 918 | mbar (hPa) | equals | 13.31 | psi | 27.11 | inHg | 688.6 | mmHg (Torr) |
| 919 | mbar (hPa) | equals | 13.33 | psi | 27.14 | inHg | 689.3 | mmHg (Torr) |
| 920 | mbar (hPa) | equals | 13.34 | psi | 27.17 | inHg | 690.1 | mmHg (Torr) |
| 921 | mbar (hPa) | equals | 13.36 | psi | 27.20 | inHg | 690.8 | mmHg (Torr) |
| 922 | mbar (hPa) | equals | 13.37 | psi | 27.23 | inHg | 691.6 | mmHg (Torr) |
| 923 | mbar (hPa) | equals | 13.39 | psi | 27.26 | inHg | 692.3 | mmHg (Torr) |
| 924 | mbar (hPa) | equals | 13.40 | psi | 27.29 | inHg | 693.1 | mmHg (Torr) |
| 925 | mbar (hPa) | equals | 13.42 | psi | 27.32 | inHg | 693.8 | mmHg (Torr) |
| 926 | mbar (hPa) | equals | 13.43 | psi | 27.34 | inHg | 694.6 | mmHg (Torr) |
| 927 | mbar (hPa) | equals | 13.44 | psi | 27.37 | inHg | 695.3 | mmHg (Torr) |
| 928 | mbar (hPa) | equals | 13.46 | psi | 27.40 | inHg | 696.1 | mmHg (Torr) |
| 929 | mbar (hPa) | equals | 13.47 | psi | 27.43 | inHg | 696.8 | mmHg (Torr) |
| 930 | mbar (hPa) | equals | 13.49 | psi | 27.46 | inHg | 697.6 | mmHg (Torr) |
| 931 | mbar (hPa) | equals | 13.50 | psi | 27.49 | inHg | 698.3 | mmHg (Torr) |
| 932 | mbar (hPa) | equals | 13.52 | psi | 27.52 | inHg | 699.1 | mmHg (Torr) |
| 933 | mbar (hPa) | equals | 13.53 | psi | 27.55 | inHg | 699.8 | mmHg (Torr) |
| 934 | mbar (hPa) | equals | 13.55 | psi | 27.58 | inHg | 700.6 | mmHg (Torr) |
| 935 | mbar (hPa) | equals | 13.56 | psi | 27.61 | inHg | 701.3 | mmHg (Torr) |
| 936 | mbar (hPa) | equals | 13.58 | psi | 27.64 | inHg | 702.1 | mmHg (Torr) |
| 937 | mbar (hPa) | equals | 13.59 | psi | 27.67 | inHg | 702.8 | mmHg (Torr) |
| 938 | mbar (hPa) | equals | 13.60 | psi | 27.70 | inHg | 703.6 | mmHg (Torr) |
| 939 | mbar (hPa) | equals | 13.62 | psi | 27.73 | inHg | 704.3 | mmHg (Torr) |
| 940 | mbar (hPa) | equals | 13.63 | psi | 27.76 | inHg | 705.1 | mmHg (Torr) |
| 941 | mbar (hPa) | equals | 13.65 | psi | 27.79 | inHg | 705.8 | mmHg (Torr) |
| 942 | mbar (hPa) | equals | 13.66 | psi | 27.82 | inHg | 706.6 | mmHg (Torr) |
| 943 | mbar (hPa) | equals | 13.68 | psi | 27.85 | inHg | 707.3 | mmHg (Torr) |
| 944 | mbar (hPa) | equals | 13.69 | psi | 27.88 | inHg | 708.1 | mmHg (Torr) |
| 945 | mbar (hPa) | equals | 13.71 | psi | 27.91 | inHg | 708.8 | mmHg (Torr) |
| 946 | mbar (hPa) | equals | 13.72 | psi | 27.94 | inHg | 709.6 | mmHg (Torr) |
| 947 | mbar (hPa) | equals | 13.74 | psi | 27.96 | inHg | 710.3 | mmHg (Torr) |
| 948 | mbar (hPa) | equals | 13.75 | psi | 27.99 | inHg | 711.1 | mmHg (Torr) |
| 949 | mbar (hPa) | equals | 13.76 | psi | 28.02 | inHg | 711.8 | mmHg (Torr) |
| 950 | mbar (hPa) | equals | 13.78 | psi | 28.05 | inHg | 712.6 | mmHg (Torr) |
| 951 | mbar (hPa) | equals | 13.79 | psi | 28.08 | inHg | 713.3 | mmHg (Torr) |
| 952 | mbar (hPa) | equals | 13.81 | psi | 28.11 | inHg | 714.1 | mmHg (Torr) |
| 953 | mbar (hPa) | equals | 13.82 | psi | 28.14 | inHg | 714.8 | mmHg (Torr) |
| 954 | mbar (hPa) | equals | 13.84 | psi | 28.17 | inHg | 715.6 | mmHg (Torr) |
| 955 | mbar (hPa) | equals | 13.85 | psi | 28.20 | inHg | 716.3 | mmHg (Torr) |
| 956 | mbar (hPa) | equals | 13.87 | psi | 28.23 | inHg | 717.1 | mmHg (Torr) |
| 957 | mbar (hPa) | equals | 13.88 | psi | 28.26 | inHg | 717.8 | mmHg (Torr) |
| 958 | mbar (hPa) | equals | 13.89 | psi | 28.29 | inHg | 718.6 | mmHg (Torr) |
| 959 | mbar (hPa) | equals | 13.91 | psi | 28.32 | inHg | 719.3 | mmHg (Torr) |
| 960 | mbar (hPa) | equals | 13.92 | psi | 28.35 | inHg | 720.1 | mmHg (Torr) |
| 961 | mbar (hPa) | equals | 13.94 | psi | 28.38 | inHg | 720.8 | mmHg (Torr) |
| 962 | mbar (hPa) | equals | 13.95 | psi | 28.41 | inHg | 721.6 | mmHg (Torr) |
| 963 | mbar (hPa) | equals | 13.97 | psi | 28.44 | inHg | 722.3 | mmHg (Torr) |
| 964 | mbar (hPa) | equals | 13.98 | psi | 28.47 | inHg | 723.1 | mmHg (Torr) |
| 965 | mbar (hPa) | equals | 14.00 | psi | 28.50 | inHg | 723.8 | mmHg (Torr) |
| 966 | mbar (hPa) | equals | 14.01 | psi | 28.53 | inHg | 724.6 | mmHg (Torr) |
| 967 | mbar (hPa) | equals | 14.03 | psi | 28.56 | inHg | 725.3 | mmHg (Torr) |
| 968 | mbar (hPa) | equals | 14.04 | psi | 28.59 | inHg | 726.1 | mmHg (Torr) |
| 969 | mbar (hPa) | equals | 14.05 | psi | 28.61 | inHg | 726.8 | mmHg (Torr) |
| 970 | mbar (hPa) | equals | 14.07 | psi | 28.64 | inHg | 727.6 | mmHg (Torr) |
| 971 | mbar (hPa) | equals | 14.08 | psi | 28.67 | inHg | 728.3 | mmHg (Torr) |
| 972 | mbar (hPa) | equals | 14.10 | psi | 28.70 | inHg | 729.1 | mmHg (Torr) |
| 973 | mbar (hPa) | equals | 14.11 | psi | 28.73 | inHg | 729.8 | mmHg (Torr) |
| 974 | mbar (hPa) | equals | 14.13 | psi | 28.76 | inHg | 730.6 | mmHg (Torr) |
| 975 | mbar (hPa) | equals | 14.14 | psi | 28.79 | inHg | 731.3 | mmHg (Torr) |
| 976 | mbar (hPa) | equals | 14.16 | psi | 28.82 | inHg | 732.1 | mmHg (Torr) |
| 977 | mbar (hPa) | equals | 14.17 | psi | 28.85 | inHg | 732.8 | mmHg (Torr) |
| 978 | mbar (hPa) | equals | 14.18 | psi | 28.88 | inHg | 733.6 | mmHg (Torr) |
| 979 | mbar (hPa) | equals | 14.20 | psi | 28.91 | inHg | 734.3 | mmHg (Torr) |
| 980 | mbar (hPa) | equals | 14.21 | psi | 28.94 | inHg | 735.1 | mmHg (Torr) |
| 981 | mbar (hPa) | equals | 14.23 | psi | 28.97 | inHg | 735.8 | mmHg (Torr) |
| 982 | mbar (hPa) | equals | 14.24 | psi | 29.00 | inHg | 736.6 | mmHg (Torr) |
| 983 | mbar (hPa) | equals | 14.26 | psi | 29.03 | inHg | 737.3 | mmHg (Torr) |
| 984 | mbar (hPa) | equals | 14.27 | psi | 29.06 | inHg | 738.1 | mmHg (Torr) |
| 985 | mbar (hPa) | equals | 14.29 | psi | 29.09 | inHg | 738.8 | mmHg (Torr) |
| 986 | mbar (hPa) | equals | 14.30 | psi | 29.12 | inHg | 739.6 | mmHg (Torr) |
| 987 | mbar (hPa) | equals | 14.32 | psi | 29.15 | inHg | 740.3 | mmHg (Torr) |
| 988 | mbar (hPa) | equals | 14.33 | psi | 29.18 | inHg | 741.1 | mmHg (Torr) |
| 989 | mbar (hPa) | equals | 14.34 | psi | 29.21 | inHg | 741.8 | mmHg (Torr) |
| 990 | mbar (hPa) | equals | 14.36 | psi | 29.23 | inHg | 742.6 | mmHg (Torr) |
| 991 | mbar (hPa) | equals | 14.37 | psi | 29.26 | inHg | 743.3 | mmHg (Torr) |
| 992 | mbar (hPa) | equals | 14.39 | psi | 29.29 | inHg | 744.1 | mmHg (Torr) |
| 993 | mbar (hPa) | equals | 14.40 | psi | 29.32 | inHg | 744.8 | mmHg (Torr) |
| 994 | mbar (hPa) | equals | 14.42 | psi | 29.35 | inHg | 745.6 | mmHg (Torr) |
| 995 | mbar (hPa) | equals | 14.43 | psi | 29.38 | inHg | 746.3 | mmHg (Torr) |
| 996 | mbar (hPa) | equals | 14.45 | psi | 29.41 | inHg | 747.1 | mmHg (Torr) |
| 997 | mbar (hPa) | equals | 14.46 | psi | 29.44 | inHg | 747.8 | mmHg (Torr) |
| 998 | mbar (hPa) | equals | 14.47 | psi | 29.47 | inHg | 748.6 | mmHg (Torr) |
| 999 | mbar (hPa) | equals | 14.49 | psi | 29.50 | inHg | 749.3 | mmHg (Torr) |
| 1000 | mbar (hPa) | equals | 14.50 | psi | 29.53 | inHg | 750.1 | mmHg (Torr) |
| 1001 | mbar (hPa) | equals | 14.52 | psi | 29.56 | inHg | 750.8 | mmHg (Torr) |
| 1002 | mbar (hPa) | equals | 14.53 | psi | 29.59 | inHg | 751.6 | mmHg (Torr) |
| 1003 | mbar (hPa) | equals | 14.55 | psi | 29.62 | inHg | 752.3 | mmHg (Torr) |
| 1004 | mbar (hPa) | equals | 14.56 | psi | 29.65 | inHg | 753.1 | mmHg (Torr) |
| 1005 | mbar (hPa) | equals | 14.58 | psi | 29.68 | inHg | 753.8 | mmHg (Torr) |
| 1006 | mbar (hPa) | equals | 14.59 | psi | 29.71 | inHg | 754.6 | mmHg (Torr) |
| 1007 | mbar (hPa) | equals | 14.61 | psi | 29.74 | inHg | 755.3 | mmHg (Torr) |
| 1008 | mbar (hPa) | equals | 14.62 | psi | 29.77 | inHg | 756.1 | mmHg (Torr) |
| 1009 | mbar (hPa) | equals | 14.63 | psi | 29.80 | inHg | 756.8 | mmHg (Torr) |
| 1010 | mbar (hPa) | equals | 14.65 | psi | 29.83 | inHg | 757.6 | mmHg (Torr) |
| 1011 | mbar (hPa) | equals | 14.66 | psi | 29.85 | inHg | 758.3 | mmHg (Torr) |
| 1012 | mbar (hPa) | equals | 14.68 | psi | 29.88 | inHg | 759.1 | mmHg (Torr) |
| 1013 | mbar (hPa) | equals | 14.69 | psi | 29.91 | inHg | 759.8 | mmHg (Torr) |
| 1014 | mbar (hPa) | equals | 14.71 | psi | 29.94 | inHg | 760.6 | mmHg (Torr) |
| 1015 | mbar (hPa) | equals | 14.72 | psi | 29.97 | inHg | 761.3 | mmHg (Torr) |
| 1016 | mbar (hPa) | equals | 14.74 | psi | 30.00 | inHg | 762.1 | mmHg (Torr) |
| 1017 | mbar (hPa) | equals | 14.75 | psi | 30.03 | inHg | 762.8 | mmHg (Torr) |
| 1018 | mbar (hPa) | equals | 14.76 | psi | 30.06 | inHg | 763.6 | mmHg (Torr) |
| 1019 | mbar (hPa) | equals | 14.78 | psi | 30.09 | inHg | 764.3 | mmHg (Torr) |
| 1020 | mbar (hPa) | equals | 14.79 | psi | 30.12 | inHg | 765.1 | mmHg (Torr) |
| 1021 | mbar (hPa) | equals | 14.81 | psi | 30.15 | inHg | 765.8 | mmHg (Torr) |
| 1022 | mbar (hPa) | equals | 14.82 | psi | 30.18 | inHg | 766.6 | mmHg (Torr) |
| 1023 | mbar (hPa) | equals | 14.84 | psi | 30.21 | inHg | 767.3 | mmHg (Torr) |
| 1024 | mbar (hPa) | equals | 14.85 | psi | 30.24 | inHg | 768.1 | mmHg (Torr) |
| 1025 | mbar (hPa) | equals | 14.87 | psi | 30.27 | inHg | 768.8 | mmHg (Torr) |
| 1026 | mbar (hPa) | equals | 14.88 | psi | 30.30 | inHg | 769.6 | mmHg (Torr) |
| 1027 | mbar (hPa) | equals | 14.90 | psi | 30.33 | inHg | 770.3 | mmHg (Torr) |
| 1028 | mbar (hPa) | equals | 14.91 | psi | 30.36 | inHg | 771.1 | mmHg (Torr) |
| 1029 | mbar (hPa) | equals | 14.92 | psi | 30.39 | inHg | 771.8 | mmHg (Torr) |
| 1030 | mbar (hPa) | equals | 14.94 | psi | 30.42 | inHg | 772.6 | mmHg (Torr) |
| 1031 | mbar (hPa) | equals | 14.95 | psi | 30.45 | inHg | 773.3 | mmHg (Torr) |
| 1032 | mbar (hPa) | equals | 14.97 | psi | 30.47 | inHg | 774.1 | mmHg (Torr) |
| 1033 | mbar (hPa) | equals | 14.98 | psi | 30.50 | inHg | 774.8 | mmHg (Torr) |
| 1034 | mbar (hPa) | equals | 15.00 | psi | 30.53 | inHg | 775.6 | mmHg (Torr) |
| 1035 | mbar (hPa) | equals | 15.01 | psi | 30.56 | inHg | 776.3 | mmHg (Torr) |
| 1036 | mbar (hPa) | equals | 15.03 | psi | 30.59 | inHg | 777.1 | mmHg (Torr) |
| 1037 | mbar (hPa) | equals | 15.04 | psi | 30.62 | inHg | 777.8 | mmHg (Torr) |
| 1038 | mbar (hPa) | equals | 15.05 | psi | 30.65 | inHg | 778.6 | mmHg (Torr) |
| 1039 | mbar (hPa) | equals | 15.07 | psi | 30.68 | inHg | 779.3 | mmHg (Torr) |
| 1040 | mbar (hPa) | equals | 15.08 | psi | 30.71 | inHg | 780.1 | mmHg (Torr) |
| 1041 | mbar (hPa) | equals | 15.10 | psi | 30.74 | inHg | 780.8 | mmHg (Torr) |
| 1042 | mbar (hPa) | equals | 15.11 | psi | 30.77 | inHg | 781.6 | mmHg (Torr) |
| 1043 | mbar (hPa) | equals | 15.13 | psi | 30.80 | inHg | 782.3 | mmHg (Torr) |
| 1044 | mbar (hPa) | equals | 15.14 | psi | 30.83 | inHg | 783.1 | mmHg (Torr) |
| 1045 | mbar (hPa) | equals | 15.16 | psi | 30.86 | inHg | 783.8 | mmHg (Torr) |
| 1046 | mbar (hPa) | equals | 15.17 | psi | 30.89 | inHg | 784.6 | mmHg (Torr) |
| 1047 | mbar (hPa) | equals | 15.19 | psi | 30.92 | inHg | 785.3 | mmHg (Torr) |
| 1048 | mbar (hPa) | equals | 15.20 | psi | 30.95 | inHg | 786.1 | mmHg (Torr) |
| 1049 | mbar (hPa) | equals | 15.21 | psi | 30.98 | inHg | 786.8 | mmHg (Torr) |
| 1050 | mbar (hPa) | equals | 15.23 | psi | 31.01 | inHg | 787.6 | mmHg (Torr) |
| 1051 | mbar (hPa) | equals | 15.24 | psi | 31.04 | inHg | 788.3 | mmHg (Torr) |
| 1052 | mbar (hPa) | equals | 15.26 | psi | 31.07 | inHg | 789.1 | mmHg (Torr) |
| 1053 | mbar (hPa) | equals | 15.27 | psi | 31.10 | inHg | 789.8 | mmHg (Torr) |
| 1054 | mbar (hPa) | equals | 15.29 | psi | 31.12 | inHg | 790.6 | mmHg (Torr) |
| 1055 | mbar (hPa) | equals | 15.30 | psi | 31.15 | inHg | 791.3 | mmHg (Torr) |
| 1056 | mbar (hPa) | equals | 15.32 | psi | 31.18 | inHg | 792.1 | mmHg (Torr) |
| 1057 | mbar (hPa) | equals | 15.33 | psi | 31.21 | inHg | 792.8 | mmHg (Torr) |
| 1058 | mbar (hPa) | equals | 15.34 | psi | 31.24 | inHg | 793.6 | mmHg (Torr) |
