|
Home
> Pressure-units-conversion >
Barometric mbar (hPa) to psi, inHg, mmHg and Torr Pressure Conversion Table
Look up a barometric pressure in mbar (hPa) to find the conversion value in pounds per square inch, inches of mercury, millimetres of mercury or torr.
Alternatively you can use the pressure unit converter to calculate the equivalent mbar value in any units.
The inHg and mmHg pressure units shown below are for mercury at 0°C, (32°F).
mbar (hPa) Barometric Conversion Table
| 920 | mbar (hPa) | equals | 13.34 | psi | 27.17 | inHg | 690.1 | mmHg (torr) |
| 921 | mbar (hPa) | equals | 13.36 | psi | 27.20 | inHg | 690.8 | mmHg (torr) |
| 922 | mbar (hPa) | equals | 13.37 | psi | 27.23 | inHg | 691.6 | mmHg (torr) |
| 923 | mbar (hPa) | equals | 13.39 | psi | 27.26 | inHg | 692.3 | mmHg (torr) |
| 924 | mbar (hPa) | equals | 13.40 | psi | 27.29 | inHg | 693.1 | mmHg (torr) |
| 925 | mbar (hPa) | equals | 13.42 | psi | 27.32 | inHg | 693.8 | mmHg (torr) |
| 926 | mbar (hPa) | equals | 13.43 | psi | 27.34 | inHg | 694.6 | mmHg (torr) |
| 927 | mbar (hPa) | equals | 13.44 | psi | 27.37 | inHg | 695.3 | mmHg (torr) |
| 928 | mbar (hPa) | equals | 13.46 | psi | 27.40 | inHg | 696.1 | mmHg (torr) |
| 929 | mbar (hPa) | equals | 13.47 | psi | 27.43 | inHg | 696.8 | mmHg (torr) |
| 930 | mbar (hPa) | equals | 13.49 | psi | 27.46 | inHg | 697.6 | mmHg (torr) |
| 931 | mbar (hPa) | equals | 13.50 | psi | 27.49 | inHg | 698.3 | mmHg (torr) |
| 932 | mbar (hPa) | equals | 13.52 | psi | 27.52 | inHg | 699.1 | mmHg (torr) |
| 933 | mbar (hPa) | equals | 13.53 | psi | 27.55 | inHg | 699.8 | mmHg (torr) |
| 934 | mbar (hPa) | equals | 13.55 | psi | 27.58 | inHg | 700.6 | mmHg (torr) |
| 935 | mbar (hPa) | equals | 13.56 | psi | 27.61 | inHg | 701.3 | mmHg (torr) |
| 936 | mbar (hPa) | equals | 13.58 | psi | 27.64 | inHg | 702.1 | mmHg (torr) |
| 937 | mbar (hPa) | equals | 13.59 | psi | 27.67 | inHg | 702.8 | mmHg (torr) |
| 938 | mbar (hPa) | equals | 13.60 | psi | 27.70 | inHg | 703.6 | mmHg (torr) |
| 939 | mbar (hPa) | equals | 13.62 | psi | 27.73 | inHg | 704.3 | mmHg (torr) |
| 940 | mbar (hPa) | equals | 13.63 | psi | 27.76 | inHg | 705.1 | mmHg (torr) |
| 941 | mbar (hPa) | equals | 13.65 | psi | 27.79 | inHg | 705.8 | mmHg (torr) |
| 942 | mbar (hPa) | equals | 13.66 | psi | 27.82 | inHg | 706.6 | mmHg (torr) |
| 943 | mbar (hPa) | equals | 13.68 | psi | 27.85 | inHg | 707.3 | mmHg (torr) |
| 944 | mbar (hPa) | equals | 13.69 | psi | 27.88 | inHg | 708.1 | mmHg (torr) |
| 945 | mbar (hPa) | equals | 13.71 | psi | 27.91 | inHg | 708.8 | mmHg (torr) |
| 946 | mbar (hPa) | equals | 13.72 | psi | 27.94 | inHg | 709.6 | mmHg (torr) |
| 947 | mbar (hPa) | equals | 13.74 | psi | 27.96 | inHg | 710.3 | mmHg (torr) |
| 948 | mbar (hPa) | equals | 13.75 | psi | 27.99 | inHg | 711.1 | mmHg (torr) |
| 949 | mbar (hPa) | equals | 13.76 | psi | 28.02 | inHg | 711.8 | mmHg (torr) |
| 950 | mbar (hPa) | equals | 13.78 | psi | 28.05 | inHg | 712.6 | mmHg (torr) |
| 951 | mbar (hPa) | equals | 13.79 | psi | 28.08 | inHg | 713.3 | mmHg (torr) |
| 952 | mbar (hPa) | equals | 13.81 | psi | 28.11 | inHg | 714.1 | mmHg (torr) |
| 953 | mbar (hPa) | equals | 13.82 | psi | 28.14 | inHg | 714.8 | mmHg (torr) |
| 954 | mbar (hPa) | equals | 13.84 | psi | 28.17 | inHg | 715.6 | mmHg (torr) |
| 955 | mbar (hPa) | equals | 13.85 | psi | 28.20 | inHg | 716.3 | mmHg (torr) |
| 956 | mbar (hPa) | equals | 13.87 | psi | 28.23 | inHg | 717.1 | mmHg (torr) |
| 957 | mbar (hPa) | equals | 13.88 | psi | 28.26 | inHg | 717.8 | mmHg (torr) |
| 958 | mbar (hPa) | equals | 13.89 | psi | 28.29 | inHg | 718.6 | mmHg (torr) |
| 959 | mbar (hPa) | equals | 13.91 | psi | 28.32 | inHg | 719.3 | mmHg (torr) |
| 960 | mbar (hPa) | equals | 13.92 | psi | 28.35 | inHg | 720.1 | mmHg (torr) |
| 961 | mbar (hPa) | equals | 13.94 | psi | 28.38 | inHg | 720.8 | mmHg (torr) |
| 962 | mbar (hPa) | equals | 13.95 | psi | 28.41 | inHg | 721.6 | mmHg (torr) |
| 963 | mbar (hPa) | equals | 13.97 | psi | 28.44 | inHg | 722.3 | mmHg (torr) |
| 964 | mbar (hPa) | equals | 13.98 | psi | 28.47 | inHg | 723.1 | mmHg (torr) |
| 965 | mbar (hPa) | equals | 14.00 | psi | 28.50 | inHg | 723.8 | mmHg (torr) |
| 966 | mbar (hPa) | equals | 14.01 | psi | 28.53 | inHg | 724.6 | mmHg (torr) |
| 967 | mbar (hPa) | equals | 14.03 | psi | 28.56 | inHg | 725.3 | mmHg (torr) |
| 968 | mbar (hPa) | equals | 14.04 | psi | 28.59 | inHg | 726.1 | mmHg (torr) |
| 969 | mbar (hPa) | equals | 14.05 | psi | 28.61 | inHg | 726.8 | mmHg (torr) |
| 970 | mbar (hPa) | equals | 14.07 | psi | 28.64 | inHg | 727.6 | mmHg (torr) |
| 971 | mbar (hPa) | equals | 14.08 | psi | 28.67 | inHg | 728.3 | mmHg (torr) |
| 972 | mbar (hPa) | equals | 14.10 | psi | 28.70 | inHg | 729.1 | mmHg (torr) |
| 973 | mbar (hPa) | equals | 14.11 | psi | 28.73 | inHg | 729.8 | mmHg (torr) |
| 974 | mbar (hPa) | equals | 14.13 | psi | 28.76 | inHg | 730.6 | mmHg (torr) |
| 975 | mbar (hPa) | equals | 14.14 | psi | 28.79 | inHg | 731.3 | mmHg (torr) |
| 976 | mbar (hPa) | equals | 14.16 | psi | 28.82 | inHg | 732.1 | mmHg (torr) |
| 977 | mbar (hPa) | equals | 14.17 | psi | 28.85 | inHg | 732.8 | mmHg (torr) |
| 978 | mbar (hPa) | equals | 14.18 | psi | 28.88 | inHg | 733.6 | mmHg (torr) |
| 979 | mbar (hPa) | equals | 14.20 | psi | 28.91 | inHg | 734.3 | mmHg (torr) |
| 980 | mbar (hPa) | equals | 14.21 | psi | 28.94 | inHg | 735.1 | mmHg (torr) |
| 981 | mbar (hPa) | equals | 14.23 | psi | 28.97 | inHg | 735.8 | mmHg (torr) |
| 982 | mbar (hPa) | equals | 14.24 | psi | 29.00 | inHg | 736.6 | mmHg (torr) |
| 983 | mbar (hPa) | equals | 14.26 | psi | 29.03 | inHg | 737.3 | mmHg (torr) |
| 984 | mbar (hPa) | equals | 14.27 | psi | 29.06 | inHg | 738.1 | mmHg (torr) |
| 985 | mbar (hPa) | equals | 14.29 | psi | 29.09 | inHg | 738.8 | mmHg (torr) |
| 986 | mbar (hPa) | equals | 14.30 | psi | 29.12 | inHg | 739.6 | mmHg (torr) |
| 987 | mbar (hPa) | equals | 14.32 | psi | 29.15 | inHg | 740.3 | mmHg (torr) |
| 988 | mbar (hPa) | equals | 14.33 | psi | 29.18 | inHg | 741.1 | mmHg (torr) |
| 989 | mbar (hPa) | equals | 14.34 | psi | 29.21 | inHg | 741.8 | mmHg (torr) |
| 990 | mbar (hPa) | equals | 14.36 | psi | 29.23 | inHg | 742.6 | mmHg (torr) |
| 991 | mbar (hPa) | equals | 14.37 | psi | 29.26 | inHg | 743.3 | mmHg (torr) |
| 992 | mbar (hPa) | equals | 14.39 | psi | 29.29 | inHg | 744.1 | mmHg (torr) |
| 993 | mbar (hPa) | equals | 14.40 | psi | 29.32 | inHg | 744.8 | mmHg (torr) |
| 994 | mbar (hPa) | equals | 14.42 | psi | 29.35 | inHg | 745.6 | mmHg (torr) |
| 995 | mbar (hPa) | equals | 14.43 | psi | 29.38 | inHg | 746.3 | mmHg (torr) |
| 996 | mbar (hPa) | equals | 14.45 | psi | 29.41 | inHg | 747.1 | mmHg (torr) |
| 997 | mbar (hPa) | equals | 14.46 | psi | 29.44 | inHg | 747.8 | mmHg (torr) |
| 998 | mbar (hPa) | equals | 14.47 | psi | 29.47 | inHg | 748.6 | mmHg (torr) |
| 999 | mbar (hPa) | equals | 14.49 | psi | 29.50 | inHg | 749.3 | mmHg (torr) |
| 1000 | mbar (hPa) | equals | 14.50 | psi | 29.53 | inHg | 750.1 | mmHg (torr) |
| 1001 | mbar (hPa) | equals | 14.52 | psi | 29.56 | inHg | 750.8 | mmHg (torr) |
| 1002 | mbar (hPa) | equals | 14.53 | psi | 29.59 | inHg | 751.6 | mmHg (torr) |
| 1003 | mbar (hPa) | equals | 14.55 | psi | 29.62 | inHg | 752.3 | mmHg (torr) |
| 1004 | mbar (hPa) | equals | 14.56 | psi | 29.65 | inHg | 753.1 | mmHg (torr) |
| 1005 | mbar (hPa) | equals | 14.58 | psi | 29.68 | inHg | 753.8 | mmHg (torr) |
| 1006 | mbar (hPa) | equals | 14.59 | psi | 29.71 | inHg | 754.6 | mmHg (torr) |
| 1007 | mbar (hPa) | equals | 14.61 | psi | 29.74 | inHg | 755.3 | mmHg (torr) |
| 1008 | mbar (hPa) | equals | 14.62 | psi | 29.77 | inHg | 756.1 | mmHg (torr) |
| 1009 | mbar (hPa) | equals | 14.63 | psi | 29.80 | inHg | 756.8 | mmHg (torr) |
| 1010 | mbar (hPa) | equals | 14.65 | psi | 29.83 | inHg | 757.6 | mmHg (torr) |
| 1011 | mbar (hPa) | equals | 14.66 | psi | 29.85 | inHg | 758.3 | mmHg (torr) |
| 1012 | mbar (hPa) | equals | 14.68 | psi | 29.88 | inHg | 759.1 | mmHg (torr) |
| 1013 | mbar (hPa) | equals | 14.69 | psi | 29.91 | inHg | 759.8 | mmHg (torr) |
| 1014 | mbar (hPa) | equals | 14.71 | psi | 29.94 | inHg | 760.6 | mmHg (torr) |
| 1015 | mbar (hPa) | equals | 14.72 | psi | 29.97 | inHg | 761.3 | mmHg (torr) |
| 1016 | mbar (hPa) | equals | 14.74 | psi | 30.00 | inHg | 762.1 | mmHg (torr) |
| 1017 | mbar (hPa) | equals | 14.75 | psi | 30.03 | inHg | 762.8 | mmHg (torr) |
| 1018 | mbar (hPa) | equals | 14.76 | psi | 30.06 | inHg | 763.6 | mmHg (torr) |
| 1019 | mbar (hPa) | equals | 14.78 | psi | 30.09 | inHg | 764.3 | mmHg (torr) |
| 1020 | mbar (hPa) | equals | 14.79 | psi | 30.12 | inHg | 765.1 | mmHg (torr) |
| 1021 | mbar (hPa) | equals | 14.81 | psi | 30.15 | inHg | 765.8 | mmHg (torr) |
| 1022 | mbar (hPa) | equals | 14.82 | psi | 30.18 | inHg | 766.6 | mmHg (torr) |
| 1023 | mbar (hPa) | equals | 14.84 | psi | 30.21 | inHg | 767.3 | mmHg (torr) |
| 1024 | mbar (hPa) | equals | 14.85 | psi | 30.24 | inHg | 768.1 | mmHg (torr) |
| 1025 | mbar (hPa) | equals | 14.87 | psi | 30.27 | inHg | 768.8 | mmHg (torr) |
| 1026 | mbar (hPa) | equals | 14.88 | psi | 30.30 | inHg | 769.6 | mmHg (torr) |
| 1027 | mbar (hPa) | equals | 14.90 | psi | 30.33 | inHg | 770.3 | mmHg (torr) |
| 1028 | mbar (hPa) | equals | 14.91 | psi | 30.36 | inHg | 771.1 | mmHg (torr) |
| 1029 | mbar (hPa) | equals | 14.92 | psi | 30.39 | inHg | 771.8 | mmHg (torr) |
| 1030 | mbar (hPa) | equals | 14.94 | psi | 30.42 | inHg | 772.6 | mmHg (torr) |
| 1031 | mbar (hPa) | equals | 14.95 | psi | 30.45 | inHg | 773.3 | mmHg (torr) |
| 1032 | mbar (hPa) | equals | 14.97 | psi | 30.47 | inHg | 774.1 | mmHg (torr) |
| 1033 | mbar (hPa) | equals | 14.98 | psi | 30.50 | inHg | 774.8 | mmHg (torr) |
| 1034 | mbar (hPa) | equals | 15.00 | psi | 30.53 | inHg | 775.6 | mmHg (torr) |
| 1035 | mbar (hPa) | equals | 15.01 | psi | 30.56 | inHg | 776.3 | mmHg (torr) |
| 1036 | mbar (hPa) | equals | 15.03 | psi | 30.59 | inHg | 777.1 | mmHg (torr) |
| 1037 | mbar (hPa) | equals | 15.04 | psi | 30.62 | inHg | 777.8 | mmHg (torr) |
| 1038 | mbar (hPa) | equals | 15.05 | psi | 30.65 | inHg | 778.6 | mmHg (torr) |
| 1039 | mbar (hPa) | equals | 15.07 | psi | 30.68 | inHg | 779.3 | mmHg (torr) |
| 1040 | mbar (hPa) | equals | 15.08 | psi | 30.71 | inHg | 780.1 | mmHg (torr) |
| 1041 | mbar (hPa) | equals | 15.10 | psi | 30.74 | inHg | 780.8 | mmHg (torr) |
| 1042 | mbar (hPa) | equals | 15.11 | psi | 30.77 | inHg | 781.6 | mmHg (torr) |
| 1043 | mbar (hPa) | equals | 15.13 | psi | 30.80 | inHg | 782.3 | mmHg (torr) |
| 1044 | mbar (hPa) | equals | 15.14 | psi | 30.83 | inHg | 783.1 | mmHg (torr) |
| 1045 | mbar (hPa) | equals | 15.16 | psi | 30.86 | inHg | 783.8 | mmHg (torr) |
| 1046 | mbar (hPa) | equals | 15.17 | psi | 30.89 | inHg | 784.6 | mmHg (torr) |
| 1047 | mbar (hPa) | equals | 15.19 | psi | 30.92 | inHg | 785.3 | mmHg (torr) |
| 1048 | mbar (hPa) | equals | 15.20 | psi | 30.95 | inHg | 786.1 | mmHg (torr) |
| 1049 | mbar (hPa) | equals | 15.21 | psi | 30.98 | inHg | 786.8 | mmHg (torr) |
| 1050 | mbar (hPa) | equals | 15.23 | psi | 31.01 | inHg | 787.6 | mmHg (torr) |
| 1051 | mbar (hPa) | equals | 15.24 | psi | 31.04 | inHg | 788.3 | mmHg (torr) |
| 1052 | mbar (hPa) | equals | 15.26 | psi | 31.07 | inHg | 789.1 | mmHg (torr) |
| 1053 | mbar (hPa) | equals | 15.27 | psi | 31.10 | inHg | 789.8 | mmHg (torr) |
| 1054 | mbar (hPa) | equals | 15.29 | psi | 31.12 | inHg | 790.6 | mmHg (torr) |
| 1055 | mbar (hPa) | equals | 15.30 | psi | 31.15 | inHg | 791.3 | mmHg (torr) |
| 1056 | mbar (hPa) | equals | 15.32 | psi | 31.18 | inHg | 792.1 | mmHg (torr) |
| 1057 | mbar (hPa) | equals | 15.33 | psi | 31.21 | inHg | 792.8 | mmHg (torr) |
| 1058 | mbar (hPa) | equals | 15.34 | psi | 31.24 | inHg | 793.6 | mmHg (torr) |
| 1059 | mbar (hPa) | equals | 15.36 | psi | 31.27 | inHg | 794.3 | mmHg (torr) |
| 1060 | mbar (hPa) | equals | 15.37 | psi | 31.30 | inHg | 795.1 | mmHg (torr) |
| 1061 | mbar (hPa) | equals | 15.39 | psi | 31.33 | inHg | 795.8 | mmHg (torr) |
| 1062 | mbar (hPa) | equals | 15.40 | psi | 31.36 | inHg | 796.6 | mmHg (torr) |
| 1063 | mbar (hPa) | equals | 15.42 | psi | 31.39 | inHg | 797.3 | mmHg (torr) |
| 1064 | mbar (hPa) | equals | 15.43 | psi | 31.42 | inHg | 798.1 | mmHg (torr) |
| 1065 | mbar (hPa) | equals | 15.45 | psi | 31.45 | inHg | 798.8 | mmHg (torr) |
| 1066 | mbar (hPa) | equals | 15.46 | psi | 31.48 | inHg | 799.6 | mmHg (torr) |
| 1067 | mbar (hPa) | equals | 15.48 | psi | 31.51 | inHg | 800.3 | mmHg (torr) |
| 1068 | mbar (hPa) | equals | 15.49 | psi | 31.54 | inHg | 801.1 | mmHg (torr) |
| 1069 | mbar (hPa) | equals | 15.50 | psi | 31.57 | inHg | 801.8 | mmHg (torr) |
| 1070 | mbar (hPa) | equals | 15.52 | psi | 31.60 | inHg | 802.6 | mmHg (torr) |
Pressure Measurement Resource Links
Convert a pressure unit
Convert an altitude in feet or meters to a pressure unit
Convert temperature units to and from degrees celsius, fahrenheit or kelvin
Explain an IP rating for ingress protection
Explanations for pressure measurement terms
Create a pressure sensor specification in minutes for free
Home
> Pressure-units-conversion >
Request Info | Ask a Question | Call Request
|
Site Last Updated: 13/05/08
Resources
Contact
News
|