|
Home
> Pressure-units-conversion >
inH2O to mmH2O, mbar, psi and mmHg Conversion Table
Look up a low pressure in inches of water column to find the conversion value in millimetres of water, millibar, pounds per square inch or millimetres of mercury.
Alternatively you can use the pressure unit converter to calculate the equivalent inches of water gauge value in other units.
The mmHg pressure units shown below are for mercury at 0°C, (32°F). The inH2O and mmH2O pressure units shown below are for water at 4°C (39.2°F).
inH2O Conversion Table
| 0.1 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2.54 | mmH2O | 0.249 | mbar | 0.004 | psi | 0.187 | mmHg |
| 0.2 | inH2O, inWC or inWG | equals | 5.08 | mmH2O | 0.498 | mbar | 0.007 | psi | 0.374 | mmHg |
| 0.3 | inH2O, inWC or inWG | equals | 7.62 | mmH2O | 0.747 | mbar | 0.011 | psi | 0.560 | mmHg |
| 0.4 | inH2O, inWC or inWG | equals | 10.16 | mmH2O | 0.996 | mbar | 0.014 | psi | 0.747 | mmHg |
| 0.5 | inH2O, inWC or inWG | equals | 12.70 | mmH2O | 1.245 | mbar | 0.018 | psi | 0.934 | mmHg |
| 0.6 | inH2O, inWC or inWG | equals | 15.24 | mmH2O | 1.495 | mbar | 0.022 | psi | 1.121 | mmHg |
| 0.7 | inH2O, inWC or inWG | equals | 17.78 | mmH2O | 1.744 | mbar | 0.025 | psi | 1.308 | mmHg |
| 0.8 | inH2O, inWC or inWG | equals | 20.32 | mmH2O | 1.993 | mbar | 0.029 | psi | 1.495 | mmHg |
| 0.9 | inH2O, inWC or inWG | equals | 22.86 | mmH2O | 2.242 | mbar | 0.033 | psi | 1.681 | mmHg |
| 1 | inH2O, inWC or inWG | equals | 25.40 | mmH2O | 2.491 | mbar | 0.036 | psi | 1.868 | mmHg |
| 2 | inH2O, inWC or inWG | equals | 50.80 | mmH2O | 4.982 | mbar | 0.072 | psi | 3.737 | mmHg |
| 3 | inH2O, inWC or inWG | equals | 76.20 | mmH2O | 7.473 | mbar | 0.108 | psi | 5.605 | mmHg |
| 4 | inH2O, inWC or inWG | equals | 101.6 | mmH2O | 9.964 | mbar | 0.145 | psi | 7.473 | mmHg |
| 5 | inH2O, inWC or inWG | equals | 127.0 | mmH2O | 12.45 | mbar | 0.181 | psi | 9.342 | mmHg |
| 6 | inH2O, inWC or inWG | equals | 152.4 | mmH2O | 14.95 | mbar | 0.217 | psi | 11.21 | mmHg |
| 7 | inH2O, inWC or inWG | equals | 177.8 | mmH2O | 17.44 | mbar | 0.253 | psi | 13.08 | mmHg |
| 8 | inH2O, inWC or inWG | equals | 203.2 | mmH2O | 19.93 | mbar | 0.289 | psi | 14.95 | mmHg |
| 9 | inH2O, inWC or inWG | equals | 228.6 | mmH2O | 22.42 | mbar | 0.325 | psi | 16.81 | mmHg |
| 10 | inH2O, inWC or inWG | equals | 254.0 | mmH2O | 24.91 | mbar | 0.361 | psi | 18.68 | mmHg |
| 11 | inH2O, inWC or inWG | equals | 279.4 | mmH2O | 27.40 | mbar | 0.397 | psi | 20.55 | mmHg |
| 12 | inH2O, inWC or inWG | equals | 304.8 | mmH2O | 29.89 | mbar | 0.434 | psi | 22.42 | mmHg |
| 13 | inH2O, inWC or inWG | equals | 330.2 | mmH2O | 32.38 | mbar | 0.470 | psi | 24.29 | mmHg |
| 14 | inH2O, inWC or inWG | equals | 355.6 | mmH2O | 34.87 | mbar | 0.506 | psi | 26.16 | mmHg |
| 15 | inH2O, inWC or inWG | equals | 381.0 | mmH2O | 37.36 | mbar | 0.542 | psi | 28.02 | mmHg |
| 16 | inH2O, inWC or inWG | equals | 406.4 | mmH2O | 39.85 | mbar | 0.578 | psi | 29.89 | mmHg |
| 17 | inH2O, inWC or inWG | equals | 431.8 | mmH2O | 42.35 | mbar | 0.614 | psi | 31.76 | mmHg |
| 18 | inH2O, inWC or inWG | equals | 457.2 | mmH2O | 44.84 | mbar | 0.650 | psi | 33.63 | mmHg |
| 19 | inH2O, inWC or inWG | equals | 482.6 | mmH2O | 47.33 | mbar | 0.686 | psi | 35.50 | mmHg |
| 20 | inH2O, inWC or inWG | equals | 508.0 | mmH2O | 49.82 | mbar | 0.723 | psi | 37.37 | mmHg |
| 21 | inH2O, inWC or inWG | equals | 533.4 | mmH2O | 52.31 | mbar | 0.759 | psi | 39.23 | mmHg |
| 22 | inH2O, inWC or inWG | equals | 558.8 | mmH2O | 54.80 | mbar | 0.795 | psi | 41.10 | mmHg |
| 23 | inH2O, inWC or inWG | equals | 584.2 | mmH2O | 57.29 | mbar | 0.831 | psi | 42.97 | mmHg |
| 24 | inH2O, inWC or inWG | equals | 609.6 | mmH2O | 59.78 | mbar | 0.867 | psi | 44.84 | mmHg |
| 25 | inH2O, inWC or inWG | equals | 635.0 | mmH2O | 62.27 | mbar | 0.903 | psi | 46.71 | mmHg |
| 26 | inH2O, inWC or inWG | equals | 660.4 | mmH2O | 64.76 | mbar | 0.939 | psi | 48.58 | mmHg |
| 27 | inH2O, inWC or inWG | equals | 685.8 | mmH2O | 67.25 | mbar | 0.975 | psi | 50.44 | mmHg |
| 28 | inH2O, inWC or inWG | equals | 711.2 | mmH2O | 69.74 | mbar | 1.012 | psi | 52.31 | mmHg |
| 29 | inH2O, inWC or inWG | equals | 736.6 | mmH2O | 72.24 | mbar | 1.048 | psi | 54.18 | mmHg |
| 30 | inH2O, inWC or inWG | equals | 762.0 | mmH2O | 74.73 | mbar | 1.084 | psi | 56.05 | mmHg |
| 31 | inH2O, inWC or inWG | equals | 787.4 | mmH2O | 77.22 | mbar | 1.120 | psi | 57.92 | mmHg |
| 32 | inH2O, inWC or inWG | equals | 812.8 | mmH2O | 79.71 | mbar | 1.156 | psi | 59.79 | mmHg |
| 33 | inH2O, inWC or inWG | equals | 838.2 | mmH2O | 82.20 | mbar | 1.192 | psi | 61.65 | mmHg |
| 34 | inH2O, inWC or inWG | equals | 863.6 | mmH2O | 84.69 | mbar | 1.228 | psi | 63.52 | mmHg |
| 35 | inH2O, inWC or inWG | equals | 889.0 | mmH2O | 87.18 | mbar | 1.264 | psi | 65.39 | mmHg |
| 36 | inH2O, inWC or inWG | equals | 914.4 | mmH2O | 89.67 | mbar | 1.301 | psi | 67.26 | mmHg |
| 37 | inH2O, inWC or inWG | equals | 939.8 | mmH2O | 92.16 | mbar | 1.337 | psi | 69.13 | mmHg |
| 38 | inH2O, inWC or inWG | equals | 965.2 | mmH2O | 94.65 | mbar | 1.373 | psi | 71.00 | mmHg |
| 39 | inH2O, inWC or inWG | equals | 990.6 | mmH2O | 97.14 | mbar | 1.409 | psi | 72.86 | mmHg |
| 40 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1016 | mmH2O | 99.64 | mbar | 1.445 | psi | 74.73 | mmHg |
| 41 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1041 | mmH2O | 102.1 | mbar | 1.481 | psi | 76.60 | mmHg |
| 42 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1067 | mmH2O | 104.6 | mbar | 1.517 | psi | 78.47 | mmHg |
| 43 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1092 | mmH2O | 107.1 | mbar | 1.553 | psi | 80.34 | mmHg |
| 44 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1118 | mmH2O | 109.6 | mbar | 1.590 | psi | 82.21 | mmHg |
| 45 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1143 | mmH2O | 112.1 | mbar | 1.626 | psi | 84.07 | mmHg |
| 46 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1168 | mmH2O | 114.6 | mbar | 1.662 | psi | 85.94 | mmHg |
| 47 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1194 | mmH2O | 117.1 | mbar | 1.698 | psi | 87.81 | mmHg |
| 48 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1219 | mmH2O | 119.6 | mbar | 1.734 | psi | 89.68 | mmHg |
| 49 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1245 | mmH2O | 122.1 | mbar | 1.770 | psi | 91.55 | mmHg |
| 50 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1270 | mmH2O | 124.5 | mbar | 1.806 | psi | 93.42 | mmHg |
| 51 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1295 | mmH2O | 127.0 | mbar | 1.842 | psi | 95.28 | mmHg |
| 52 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1321 | mmH2O | 129.5 | mbar | 1.879 | psi | 97.15 | mmHg |
| 53 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1346 | mmH2O | 132.0 | mbar | 1.915 | psi | 99.02 | mmHg |
| 54 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1372 | mmH2O | 134.5 | mbar | 1.951 | psi | 100.9 | mmHg |
| 55 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1397 | mmH2O | 137.0 | mbar | 1.987 | psi | 102.8 | mmHg |
| 56 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1422 | mmH2O | 139.5 | mbar | 2.023 | psi | 104.6 | mmHg |
| 57 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1448 | mmH2O | 142.0 | mbar | 2.059 | psi | 106.5 | mmHg |
| 58 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1473 | mmH2O | 144.5 | mbar | 2.095 | psi | 108.4 | mmHg |
| 59 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1499 | mmH2O | 147.0 | mbar | 2.132 | psi | 110.2 | mmHg |
| 60 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1524 | mmH2O | 149.5 | mbar | 2.168 | psi | 112.1 | mmHg |
| 61 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1549 | mmH2O | 151.9 | mbar | 2.204 | psi | 114.0 | mmHg |
| 62 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1575 | mmH2O | 154.4 | mbar | 2.240 | psi | 115.8 | mmHg |
| 63 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1600 | mmH2O | 156.9 | mbar | 2.276 | psi | 117.7 | mmHg |
| 64 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1626 | mmH2O | 159.4 | mbar | 2.312 | psi | 119.6 | mmHg |
| 65 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1651 | mmH2O | 161.9 | mbar | 2.348 | psi | 121.4 | mmHg |
| 66 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1676 | mmH2O | 164.4 | mbar | 2.384 | psi | 123.3 | mmHg |
| 67 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1702 | mmH2O | 166.9 | mbar | 2.421 | psi | 125.2 | mmHg |
| 68 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1727 | mmH2O | 169.4 | mbar | 2.457 | psi | 127.0 | mmHg |
| 69 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1753 | mmH2O | 171.9 | mbar | 2.493 | psi | 128.9 | mmHg |
| 70 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1778 | mmH2O | 174.4 | mbar | 2.529 | psi | 130.8 | mmHg |
| 71 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1803 | mmH2O | 176.9 | mbar | 2.565 | psi | 132.7 | mmHg |
| 72 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1829 | mmH2O | 179.3 | mbar | 2.601 | psi | 134.5 | mmHg |
| 73 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1854 | mmH2O | 181.8 | mbar | 2.637 | psi | 136.4 | mmHg |
| 74 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1880 | mmH2O | 184.3 | mbar | 2.673 | psi | 138.3 | mmHg |
| 75 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1905 | mmH2O | 186.8 | mbar | 2.710 | psi | 140.1 | mmHg |
| 76 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1930 | mmH2O | 189.3 | mbar | 2.746 | psi | 142.0 | mmHg |
| 77 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1956 | mmH2O | 191.8 | mbar | 2.782 | psi | 143.9 | mmHg |
| 78 | inH2O, inWC or inWG | equals | 1981 | mmH2O | 194.3 | mbar | 2.818 | psi | 145.7 | mmHg |
| 79 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2007 | mmH2O | 196.8 | mbar | 2.854 | psi | 147.6 | mmHg |
| 80 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2032 | mmH2O | 199.3 | mbar | 2.890 | psi | 149.5 | mmHg |
| 81 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2057 | mmH2O | 201.8 | mbar | 2.926 | psi | 151.3 | mmHg |
| 82 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2083 | mmH2O | 204.3 | mbar | 2.962 | psi | 153.2 | mmHg |
| 83 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2108 | mmH2O | 206.7 | mbar | 2.999 | psi | 155.1 | mmHg |
| 84 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2134 | mmH2O | 209.2 | mbar | 3.035 | psi | 156.9 | mmHg |
| 85 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2159 | mmH2O | 211.7 | mbar | 3.071 | psi | 158.8 | mmHg |
| 86 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2184 | mmH2O | 214.2 | mbar | 3.107 | psi | 160.7 | mmHg |
| 87 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2210 | mmH2O | 216.7 | mbar | 3.143 | psi | 162.5 | mmHg |
| 88 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2235 | mmH2O | 219.2 | mbar | 3.179 | psi | 164.4 | mmHg |
| 89 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2261 | mmH2O | 221.7 | mbar | 3.215 | psi | 166.3 | mmHg |
| 90 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2286 | mmH2O | 224.2 | mbar | 3.251 | psi | 168.1 | mmHg |
| 91 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2311 | mmH2O | 226.7 | mbar | 3.288 | psi | 170.0 | mmHg |
| 92 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2337 | mmH2O | 229.2 | mbar | 3.324 | psi | 171.9 | mmHg |
| 93 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2362 | mmH2O | 231.7 | mbar | 3.360 | psi | 173.8 | mmHg |
| 94 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2388 | mmH2O | 234.1 | mbar | 3.396 | psi | 175.6 | mmHg |
| 95 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2413 | mmH2O | 236.6 | mbar | 3.432 | psi | 177.5 | mmHg |
| 96 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2438 | mmH2O | 239.1 | mbar | 3.468 | psi | 179.4 | mmHg |
| 97 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2464 | mmH2O | 241.6 | mbar | 3.504 | psi | 181.2 | mmHg |
| 98 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2489 | mmH2O | 244.1 | mbar | 3.540 | psi | 183.1 | mmHg |
| 99 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2515 | mmH2O | 246.6 | mbar | 3.577 | psi | 185.0 | mmHg |
| 100 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2540 | mmH2O | 249.1 | mbar | 3.613 | psi | 186.8 | mmHg |
| 110 | inH2O, inWC or inWG | equals | 2794 | mmH2O | 274.0 | mbar | 3.974 | psi | 205.5 | mmHg |
| 120 | inH2O, inWC or inWG | equals | 3048 | mmH2O | 298.9 | mbar | 4.335 | psi | 224.2 | mmHg |
| 130 | inH2O, inWC or inWG | equals | 3302 | mmH2O | 323.8 | mbar | 4.697 | psi | 242.9 | mmHg |
| 140 | inH2O, inWC or inWG | equals | 3556 | mmH2O | 348.7 | mbar | 5.058 | psi | 261.6 | mmHg |
| 150 | inH2O, inWC or inWG | equals | 3810 | mmH2O | 373.6 | mbar | 5.419 | psi | 280.2 | mmHg |
| 160 | inH2O, inWC or inWG | equals | 4064 | mmH2O | 398.5 | mbar | 5.780 | psi | 298.9 | mmHg |
| 170 | inH2O, inWC or inWG | equals | 4318 | mmH2O | 423.5 | mbar | 6.142 | psi | 317.6 | mmHg |
| 180 | inH2O, inWC or inWG | equals | 4572 | mmH2O | 448.4 | mbar | 6.503 | psi | 336.3 | mmHg |
| 190 | inH2O, inWC or inWG | equals | 4826 | mmH2O | 473.3 | mbar | 6.864 | psi | 355.0 | mmHg |
| 200 | inH2O, inWC or inWG | equals | 5080 | mmH2O | 498.2 | mbar | 7.225 | psi | 373.7 | mmHg |
| 210 | inH2O, inWC or inWG | equals | 5334 | mmH2O | 523.1 | mbar | 7.587 | psi | 392.3 | mmHg |
| 220 | inH2O, inWC or inWG | equals | 5588 | mmH2O | 548.0 | mbar | 7.948 | psi | 411.0 | mmHg |
| 230 | inH2O, inWC or inWG | equals | 5842 | mmH2O | 572.9 | mbar | 8.309 | psi | 429.7 | mmHg |
| 240 | inH2O, inWC or inWG | equals | 6096 | mmH2O | 597.8 | mbar | 8.671 | psi | 448.4 | mmHg |
| 250 | inH2O, inWC or inWG | equals | 6350 | mmH2O | 622.7 | mbar | 9.032 | psi | 467.1 | mmHg |
| 260 | inH2O, inWC or inWG | equals | 6604 | mmH2O | 647.6 | mbar | 9.393 | psi | 485.8 | mmHg |
| 270 | inH2O, inWC or inWG | equals | 6858 | mmH2O | 672.5 | mbar | 9.754 | psi | 504.4 | mmHg |
| 280 | inH2O, inWC or inWG | equals | 7112 | mmH2O | 697.4 | mbar | 10.12 | psi | 523.1 | mmHg |
| 290 | inH2O, inWC or inWG | equals | 7366 | mmH2O | 722.4 | mbar | 10.48 | psi | 541.8 | mmHg |
| 300 | inH2O, inWC or inWG | equals | 7620 | mmH2O | 747.3 | mbar | 10.84 | psi | 560.5 | mmHg |
| 310 | inH2O, inWC or inWG | equals | 7874 | mmH2O | 772.2 | mbar | 11.20 | psi | 579.2 | mmHg |
| 320 | inH2O, inWC or inWG | equals | 8128 | mmH2O | 797.1 | mbar | 11.56 | psi | 597.9 | mmHg |
| 330 | inH2O, inWC or inWG | equals | 8382 | mmH2O | 822.0 | mbar | 11.92 | psi | 616.5 | mmHg |
| 340 | inH2O, inWC or inWG | equals | 8636 | mmH2O | 846.9 | mbar | 12.28 | psi | 635.2 | mmHg |
| 350 | inH2O, inWC or inWG | equals | 8890 | mmH2O | 871.8 | mbar | 12.64 | psi | 653.9 | mmHg |
| 360 | inH2O, inWC or inWG | equals | 9144 | mmH2O | 896.7 | mbar | 13.01 | psi | 672.6 | mmHg |
| 370 | inH2O, inWC or inWG | equals | 9398 | mmH2O | 921.6 | mbar | 13.37 | psi | 691.3 | mmHg |
| 380 | inH2O, inWC or inWG | equals | 9652 | mmH2O | 946.5 | mbar | 13.73 | psi | 710.0 | mmHg |
| 390 | inH2O, inWC or inWG | equals | 9906 | mmH2O | 971.4 | mbar | 14.09 | psi | 728.6 | mmHg |
| 400 | inH2O, inWC or inWG | equals | 10160 | mmH2O | 996.4 | mbar | 14.45 | psi | 747.3 | mmHg |
Pressure Measurement Resource Links
Convert a pressure unit
Convert an altitude in feet or meters to a pressure unit
Convert temperature units to and from degrees celsius, fahrenheit or kelvin
Explain an IP rating for ingress protection
Explanations for pressure measurement terms
Create a pressure sensor specification in minutes for free
Home
> Pressure-units-conversion >
Request Info | Ask a Question | Call Request
|
Site Last Updated: 12/05/08
Resources
Contact
News
|