|
Home
> Pressure Units Conversion
mH2O to ftH2O, bar, psi and inHg Conversion Table
Look up a liquid level in metres of water column to find the conversion value in feet of water, bar, pounds per square inch or inches of mercury.
Alternatively you can use the pressure unit converter to calculate the equivalent metres of water gauge value in other units.
The inHg pressure units shown below are for mercury at 0°C, (32°F). The mH2O and ftH2O pressure units shown below are for water at 4°C (39.2°F).
mH2O Conversion Table
| 1 | mH2O, mWC or mWG | equals | 3.28 | ftH2O | 0.098 | bar | 1.42 | psi | 2.896 | inHg |
| 2 | mH2O, mWC or mWG | equals | 6.56 | ftH2O | 0.196 | bar | 2.84 | psi | 5.792 | inHg |
| 3 | mH2O, mWC or mWG | equals | 9.84 | ftH2O | 0.294 | bar | 4.27 | psi | 8.688 | inHg |
| 4 | mH2O, mWC or mWG | equals | 13.12 | ftH2O | 0.392 | bar | 5.69 | psi | 11.58 | inHg |
| 5 | mH2O, mWC or mWG | equals | 16.40 | ftH2O | 0.490 | bar | 7.11 | psi | 14.48 | inHg |
| 6 | mH2O, mWC or mWG | equals | 19.69 | ftH2O | 0.588 | bar | 8.53 | psi | 17.38 | inHg |
| 7 | mH2O, mWC or mWG | equals | 22.97 | ftH2O | 0.686 | bar | 9.96 | psi | 20.27 | inHg |
| 8 | mH2O, mWC or mWG | equals | 26.25 | ftH2O | 0.785 | bar | 11.38 | psi | 23.17 | inHg |
| 9 | mH2O, mWC or mWG | equals | 29.53 | ftH2O | 0.883 | bar | 12.80 | psi | 26.06 | inHg |
| 10 | mH2O, mWC or mWG | equals | 32.81 | ftH2O | 0.981 | bar | 14.22 | psi | 28.96 | inHg |
| 11 | mH2O, mWC or mWG | equals | 36.09 | ftH2O | 1.079 | bar | 15.65 | psi | 31.85 | inHg |
| 12 | mH2O, mWC or mWG | equals | 39.37 | ftH2O | 1.177 | bar | 17.07 | psi | 34.75 | inHg |
| 13 | mH2O, mWC or mWG | equals | 42.65 | ftH2O | 1.275 | bar | 18.49 | psi | 37.65 | inHg |
| 14 | mH2O, mWC or mWG | equals | 45.93 | ftH2O | 1.373 | bar | 19.91 | psi | 40.54 | inHg |
| 15 | mH2O, mWC or mWG | equals | 49.21 | ftH2O | 1.471 | bar | 21.34 | psi | 43.44 | inHg |
| 16 | mH2O, mWC or mWG | equals | 52.49 | ftH2O | 1.569 | bar | 22.76 | psi | 46.33 | inHg |
| 17 | mH2O, mWC or mWG | equals | 55.77 | ftH2O | 1.667 | bar | 24.18 | psi | 49.23 | inHg |
| 18 | mH2O, mWC or mWG | equals | 59.06 | ftH2O | 1.765 | bar | 25.60 | psi | 52.13 | inHg |
| 19 | mH2O, mWC or mWG | equals | 62.34 | ftH2O | 1.863 | bar | 27.02 | psi | 55.02 | inHg |
| 20 | mH2O, mWC or mWG | equals | 65.62 | ftH2O | 1.961 | bar | 28.45 | psi | 57.92 | inHg |
| 21 | mH2O, mWC or mWG | equals | 68.90 | ftH2O | 2.059 | bar | 29.87 | psi | 60.81 | inHg |
| 22 | mH2O, mWC or mWG | equals | 72.18 | ftH2O | 2.157 | bar | 31.29 | psi | 63.71 | inHg |
| 23 | mH2O, mWC or mWG | equals | 75.46 | ftH2O | 2.256 | bar | 32.71 | psi | 66.61 | inHg |
| 24 | mH2O, mWC or mWG | equals | 78.74 | ftH2O | 2.354 | bar | 34.14 | psi | 69.50 | inHg |
| 25 | mH2O, mWC or mWG | equals | 82.02 | ftH2O | 2.452 | bar | 35.56 | psi | 72.40 | inHg |
| 30 | mH2O, mWC or mWG | equals | 98.43 | ftH2O | 2.942 | bar | 42.67 | psi | 86.88 | inHg |
| 35 | mH2O, mWC or mWG | equals | 114.8 | ftH2O | 3.432 | bar | 49.78 | psi | 101.4 | inHg |
| 40 | mH2O, mWC or mWG | equals | 131.2 | ftH2O | 3.923 | bar | 56.89 | psi | 115.8 | inHg |
| 45 | mH2O, mWC or mWG | equals | 147.6 | ftH2O | 4.413 | bar | 64.01 | psi | 130.3 | inHg |
| 50 | mH2O, mWC or mWG | equals | 164.0 | ftH2O | 4.903 | bar | 71.12 | psi | 144.8 | inHg |
| 55 | mH2O, mWC or mWG | equals | 180.4 | ftH2O | 5.394 | bar | 78.23 | psi | 159.3 | inHg |
| 60 | mH2O, mWC or mWG | equals | 196.9 | ftH2O | 5.884 | bar | 85.34 | psi | 173.8 | inHg |
| 65 | mH2O, mWC or mWG | equals | 213.3 | ftH2O | 6.374 | bar | 92.45 | psi | 188.2 | inHg |
| 70 | mH2O, mWC or mWG | equals | 229.7 | ftH2O | 6.865 | bar | 99.56 | psi | 202.7 | inHg |
| 75 | mH2O, mWC or mWG | equals | 246.1 | ftH2O | 7.355 | bar | 106.7 | psi | 217.2 | inHg |
| 80 | mH2O, mWC or mWG | equals | 262.5 | ftH2O | 7.845 | bar | 113.8 | psi | 231.7 | inHg |
| 85 | mH2O, mWC or mWG | equals | 278.9 | ftH2O | 8.336 | bar | 120.9 | psi | 246.2 | inHg |
| 90 | mH2O, mWC or mWG | equals | 295.3 | ftH2O | 8.826 | bar | 128.0 | psi | 260.6 | inHg |
| 95 | mH2O, mWC or mWG | equals | 311.7 | ftH2O | 9.316 | bar | 135.1 | psi | 275.1 | inHg |
| 100 | mH2O, mWC or mWG | equals | 328.1 | ftH2O | 9.807 | bar | 142.2 | psi | 289.6 | inHg |
| 110 | mH2O, mWC or mWG | equals | 360.9 | ftH2O | 10.79 | bar | 156.5 | psi | 318.5 | inHg |
| 120 | mH2O, mWC or mWG | equals | 393.7 | ftH2O | 11.77 | bar | 170.7 | psi | 347.5 | inHg |
| 130 | mH2O, mWC or mWG | equals | 426.5 | ftH2O | 12.75 | bar | 184.9 | psi | 376.5 | inHg |
| 140 | mH2O, mWC or mWG | equals | 459.3 | ftH2O | 13.73 | bar | 199.1 | psi | 405.4 | inHg |
| 150 | mH2O, mWC or mWG | equals | 492.1 | ftH2O | 14.71 | bar | 213.4 | psi | 434.4 | inHg |
| 160 | mH2O, mWC or mWG | equals | 524.9 | ftH2O | 15.69 | bar | 227.6 | psi | 463.3 | inHg |
| 170 | mH2O, mWC or mWG | equals | 557.7 | ftH2O | 16.67 | bar | 241.8 | psi | 492.3 | inHg |
| 180 | mH2O, mWC or mWG | equals | 590.6 | ftH2O | 17.65 | bar | 256.0 | psi | 521.3 | inHg |
| 190 | mH2O, mWC or mWG | equals | 623.4 | ftH2O | 18.63 | bar | 270.2 | psi | 550.2 | inHg |
| 200 | mH2O, mWC or mWG | equals | 656.2 | ftH2O | 19.61 | bar | 284.5 | psi | 579.2 | inHg |
| 210 | mH2O, mWC or mWG | equals | 689.0 | ftH2O | 20.59 | bar | 298.7 | psi | 608.1 | inHg |
| 220 | mH2O, mWC or mWG | equals | 721.8 | ftH2O | 21.57 | bar | 312.9 | psi | 637.1 | inHg |
| 230 | mH2O, mWC or mWG | equals | 754.6 | ftH2O | 22.56 | bar | 327.1 | psi | 666.1 | inHg |
| 240 | mH2O, mWC or mWG | equals | 787.4 | ftH2O | 23.54 | bar | 341.4 | psi | 695.0 | inHg |
| 250 | mH2O, mWC or mWG | equals | 820.2 | ftH2O | 24.52 | bar | 355.6 | psi | 724.0 | inHg |
| 275 | mH2O, mWC or mWG | equals | 902.2 | ftH2O | 26.97 | bar | 391.1 | psi | 796.4 | inHg |
| 300 | mH2O, mWC or mWG | equals | 984.3 | ftH2O | 29.42 | bar | 426.7 | psi | 868.8 | inHg |
| 325 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1066 | ftH2O | 31.87 | bar | 462.3 | psi | 941.2 | inHg |
| 350 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1148 | ftH2O | 34.32 | bar | 497.8 | psi | 1014 | inHg |
| 375 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1230 | ftH2O | 36.77 | bar | 533.4 | psi | 1086 | inHg |
| 400 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1312 | ftH2O | 39.23 | bar | 568.9 | psi | 1158 | inHg |
| 425 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1394 | ftH2O | 41.68 | bar | 604.5 | psi | 1231 | inHg |
| 450 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1476 | ftH2O | 44.13 | bar | 640.1 | psi | 1303 | inHg |
| 475 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1558 | ftH2O | 46.58 | bar | 675.6 | psi | 1376 | inHg |
| 500 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1640 | ftH2O | 49.03 | bar | 711.2 | psi | 1448 | inHg |
| 550 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1804 | ftH2O | 53.94 | bar | 782.3 | psi | 1593 | inHg |
| 600 | mH2O, mWC or mWG | equals | 1969 | ftH2O | 58.84 | bar | 853.4 | psi | 1738 | inHg |
| 650 | mH2O, mWC or mWG | equals | 2133 | ftH2O | 63.74 | bar | 924.5 | psi | 1882 | inHg |
| 700 | mH2O, mWC or mWG | equals | 2297 | ftH2O | 68.65 | bar | 995.6 | psi | 2027 | inHg |
| 750 | mH2O, mWC or mWG | equals | 2461 | ftH2O | 73.55 | bar | 1067 | psi | 2172 | inHg |
| 800 | mH2O, mWC or mWG | equals | 2625 | ftH2O | 78.45 | bar | 1138 | psi | 2317 | inHg |
| 850 | mH2O, mWC or mWG | equals | 2789 | ftH2O | 83.36 | bar | 1209 | psi | 2462 | inHg |
| 900 | mH2O, mWC or mWG | equals | 2953 | ftH2O | 88.26 | bar | 1280 | psi | 2606 | inHg |
| 950 | mH2O, mWC or mWG | equals | 3117 | ftH2O | 93.16 | bar | 1351 | psi | 2751 | inHg |
| 1000 | mH2O, mWC or mWG | equals | 3281 | ftH2O | 98.07 | bar | 1422 | psi | 2896 | inHg |
Home
> Pressure Units Conversion
Request Info | Ask a Question
|
Site Last Updated: 03/09/10
Reference
Glossary - Find explanations for terminology used in specifying and using pressure instruments
Pressure Conversion - Look up conversion factors or select a conversion table for a particular pressure unit
Pressure Measuring Guide - Collection of guidance notes for sourcing, setting up and using pressure measurement equipment
News Articles - Archive of application notes, product releases and technical information
Specify
Pressure Sensor Specification - Select parameters with PSAT to generate a spec for your own use or to submit as an enquiry
Product Finder - Choose multiple product and application types to filter out a suitable product
Contact
|