Look up a pressure in pounds per square inch to find the conversion value in mb, hPa, bar, inches of mercury, metres of water column/gauge, inches of water column/gauge or feet of water column / gauge.
Alternatively you can use the pressure unit converter to calculate the equivalent psi value in other units.
The inHg pressure units shown below are for mercury at 0°C, (32°F). The mH2O (mWG or mWC), inH2O (inWG or inWC) and ftH2O (ftWG or ftWC) pressure units shown below are for water at 4°C (39.2°F).
PSI Conversion Table
| 1 | psi | equals | 68.95 | mbar (hPa) | 2.04 | inHg | 0.70 | mH2O | 27.68 | inH2O |
| 2 | psi | equals | 137.9 | mbar (hPa) | 4.07 | inHg | 1.41 | mH2O | 55.36 | inH2O |
| 3 | psi | equals | 206.8 | mbar (hPa) | 6.11 | inHg | 2.11 | mH2O | 83.04 | inH2O |
| 4 | psi | equals | 275.8 | mbar (hPa) | 8.14 | inHg | 2.81 | mH2O | 110.72 | inH2O |
| 5 | psi | equals | 344.7 | mbar (hPa) | 10.18 | inHg | 3.52 | mH2O | 138.40 | inH2O |
| 6 | psi | equals | 413.7 | mbar (hPa) | 12.22 | inHg | 4.22 | mH2O | 166.08 | inH2O |
| 7 | psi | equals | 482.6 | mbar (hPa) | 14.25 | inHg | 4.92 | mH2O | 193.76 | inH2O |
| 8 | psi | equals | 551.6 | mbar (hPa) | 16.29 | inHg | 5.62 | mH2O | 221.44 | inH2O |
| 9 | psi | equals | 620.5 | mbar (hPa) | 18.32 | inHg | 6.33 | mH2O | 249.12 | inH2O |
| 10 | psi | equals | 689.5 | mbar (hPa) | 20.36 | inHg | 7.03 | mH2O | 276.80 | inH2O |
| 11 | psi | equals | 758.4 | mbar (hPa) | 22.40 | inHg | 7.73 | mH2O | 304.48 | inH2O |
| 12 | psi | equals | 827.4 | mbar (hPa) | 24.43 | inHg | 8.44 | mH2O | 332.16 | inH2O |
| 13 | psi | equals | 896.3 | mbar (hPa) | 26.47 | inHg | 9.14 | mH2O | 359.84 | inH2O |
| 14 | psi | equals | 965.3 | mbar (hPa) | 28.50 | inHg | 9.84 | mH2O | 387.52 | inH2O |
| 15 | psi | equals | 1034 | mbar (hPa) | 30.54 | inHg | 10.55 | mH2O | 415.20 | inH2O |
| 16 | psi | equals | 1103 | mbar (hPa) | 32.58 | inHg | 11.25 | mH2O | 442.88 | inH2O |
| 17 | psi | equals | 1172 | mbar (hPa) | 34.61 | inHg | 11.95 | mH2O | 470.56 | inH2O |
| 18 | psi | equals | 1241 | mbar (hPa) | 36.65 | inHg | 12.66 | mH2O | 498.24 | inH2O |
| 19 | psi | equals | 1310 | mbar (hPa) | 38.68 | inHg | 13.36 | mH2O | 525.92 | inH2O |
| 20 | psi | equals | 1379 | mbar (hPa) | 40.72 | inHg | 14.06 | mH2O | 553.60 | inH2O |
| 21 | psi | equals | 1448 | mbar (hPa) | 42.76 | inHg | 14.76 | mH2O | 581.28 | inH2O |
| 22 | psi | equals | 1517 | mbar (hPa) | 44.79 | inHg | 15.47 | mH2O | 608.96 | inH2O |
| 23 | psi | equals | 1586 | mbar (hPa) | 46.83 | inHg | 16.17 | mH2O | 636.64 | inH2O |
| 24 | psi | equals | 1655 | mbar (hPa) | 48.86 | inHg | 16.87 | mH2O | 664.32 | inH2O |
| 25 | psi | equals | 1724 | mbar (hPa) | 50.90 | inHg | 17.58 | mH2O | 692.00 | inH2O |
| 30 | psi | equals | 2068 | mbar (hPa) | 61.08 | inHg | 21.09 | mH2O | 69.20 | ftH2O |
| 35 | psi | equals | 2.41 | bar | 71.26 | inHg | 24.61 | mH2O | 80.73 | ftH2O |
| 40 | psi | equals | 2.76 | bar | 81.44 | inHg | 28.12 | mH2O | 92.27 | ftH2O |
| 45 | psi | equals | 3.10 | bar | 91.62 | inHg | 31.64 | mH2O | 103.8 | ftH2O |
| 50 | psi | equals | 3.45 | bar | 101.80 | inHg | 35.15 | mH2O | 115.3 | ftH2O |
| 55 | psi | equals | 3.79 | bar | 111.98 | inHg | 38.67 | mH2O | 126.9 | ftH2O |
| 60 | psi | equals | 4.14 | bar | 122.16 | inHg | 42.18 | mH2O | 138.4 | ftH2O |
| 65 | psi | equals | 4.48 | bar | 132.34 | inHg | 45.70 | mH2O | 149.9 | ftH2O |
| 70 | psi | equals | 4.83 | bar | 142.52 | inHg | 49.21 | mH2O | 161.5 | ftH2O |
| 75 | psi | equals | 5.17 | bar | 152.70 | inHg | 52.73 | mH2O | 173.0 | ftH2O |
| 80 | psi | equals | 5.52 | bar | 162.88 | inHg | 56.25 | mH2O | 184.5 | ftH2O |
| 85 | psi | equals | 5.86 | bar | 173.06 | inHg | 59.76 | mH2O | 196.1 | ftH2O |
| 90 | psi | equals | 6.21 | bar | 183.24 | inHg | 63.28 | mH2O | 207.6 | ftH2O |
| 95 | psi | equals | 6.55 | bar | 193.42 | inHg | 66.79 | mH2O | 219.1 | ftH2O |
| 100 | psi | equals | 6.89 | bar | 203.6 | inHg | 70.31 | mH2O | 230.7 | ftH2O |
| 110 | psi | equals | 7.58 | bar | 224.0 | inHg | 77.34 | mH2O | 253.7 | ftH2O |
| 120 | psi | equals | 8.27 | bar | 244.3 | inHg | 84.37 | mH2O | 276.8 | ftH2O |
| 130 | psi | equals | 8.96 | bar | 264.7 | inHg | 91.40 | mH2O | 299.9 | ftH2O |
| 140 | psi | equals | 9.65 | bar | 285.0 | inHg | 98.43 | mH2O | 322.9 | ftH2O |
| 150 | psi | equals | 10.34 | bar | 305.4 | inHg | 105.5 | mH2O | 346.0 | ftH2O |
| 160 | psi | equals | 11.03 | bar | 325.8 | inHg | 112.5 | mH2O | 369.1 | ftH2O |
| 170 | psi | equals | 11.72 | bar | 346.1 | inHg | 119.5 | mH2O | 392.1 | ftH2O |
| 180 | psi | equals | 12.41 | bar | 366.5 | inHg | 126.6 | mH2O | 415.2 | ftH2O |
| 190 | psi | equals | 13.10 | bar | 386.8 | inHg | 133.6 | mH2O | 438.3 | ftH2O |
| 200 | psi | equals | 13.79 | bar | 407.2 | inHg | 140.6 | mH2O | 461.3 | ftH2O |
| 210 | psi | equals | 14.48 | bar | 427.6 | inHg | 147.6 | mH2O | 484.4 | ftH2O |
| 220 | psi | equals | 15.17 | bar | 447.9 | inHg | 154.7 | mH2O | 507.5 | ftH2O |
| 230 | psi | equals | 15.86 | bar | 468.3 | inHg | 161.7 | mH2O | 530.5 | ftH2O |
| 240 | psi | equals | 16.55 | bar | 488.6 | inHg | 168.7 | mH2O | 553.6 | ftH2O |
| 250 | psi | equals | 17.24 | bar | 509.0 | inHg | 175.8 | mH2O | 576.7 | ftH2O |
| 275 | psi | equals | 18.96 | bar | 559.9 | inHg | 193.3 | mH2O | 634.3 | ftH2O |
| 300 | psi | equals | 20.68 | bar | 610.8 | inHg | 210.9 | mH2O | 692.0 | ftH2O |
| 325 | psi | equals | 22.41 | bar | 661.7 | inHg | 228.5 | mH2O | 749.7 | ftH2O |
| 350 | psi | equals | 24.13 | bar | 712.6 | inHg | 246.1 | mH2O | 807.3 | ftH2O |
| 375 | psi | equals | 25.86 | bar | 763.5 | inHg | 263.7 | mH2O | 865.0 | ftH2O |
| 400 | psi | equals | 27.58 | bar | 814.4 | inHg | 281.2 | mH2O | 922.7 | ftH2O |
| 425 | psi | equals | 29.30 | bar | 865.3 | inHg | 298.8 | mH2O | 980.3 | ftH2O |
| 450 | psi | equals | 31.03 | bar | 916.2 | inHg | 316.4 | mH2O | 1038 | ftH2O |
| 475 | psi | equals | 32.75 | bar | 967.1 | inHg | 334.0 | mH2O | 1096 | ftH2O |
| 500 | psi | equals | 34.47 | bar | 1018 | inHg | 351.5 | mH2O | 1153 | ftH2O |
| 550 | psi | equals | 37.92 | bar | 1120 | inHg | 386.7 | mH2O | 1269 | ftH2O |
| 600 | psi | equals | 41.37 | bar | 1222 | inHg | 421.8 | mH2O | 1384 | ftH2O |
| 650 | psi | equals | 44.82 | bar | 1323 | inHg | 457.0 | mH2O | 1499 | ftH2O |
| 700 | psi | equals | 48.26 | bar | 1425 | inHg | 492.1 | mH2O | 1615 | ftH2O |
| 750 | psi | equals | 51.71 | bar | 1527 | inHg | 527.3 | mH2O | 1730 | ftH2O |
| 800 | psi | equals | 55.16 | bar | 1629 | inHg | 562.5 | mH2O | 1845 | ftH2O |
| 850 | psi | equals | 58.61 | bar | 1731 | inHg | 597.6 | mH2O | 1961 | ftH2O |
| 900 | psi | equals | 62.05 | bar | 1832 | inHg | 632.8 | mH2O | 2076 | ftH2O |
| 950 | psi | equals | 65.50 | bar | 1934 | inHg | 667.9 | mH2O | 2191 | ftH2O |
| 1000 | psi | equals | 68.95 | bar | 2036 | inHg | 703.1 | mH2O | 2307 | ftH2O |
| 1500 | psi | equals | 103.4 | bar | 3054 | inHg | 1055 | mH2O | 3460 | ftH2O |
| 2000 | psi | equals | 137.9 | bar | 4072 | inHg | 1406 | mH2O | 4613 | ftH2O |
| 2500 | psi | equals | 172.4 | bar | 5090 | inHg | 1758 | mH2O | 5767 | ftH2O |
| 3000 | psi | equals | 206.8 | bar | 6108 | inHg | 2109 | mH2O | 6920 | ftH2O |
| 3500 | psi | equals | 241.3 | bar | 7126 | inHg | 2461 | mH2O | 8073 | ftH2O |
| 4000 | psi | equals | 275.8 | bar | 8144 | inHg | 2812 | mH2O | 9227 | ftH2O |
| 4500 | psi | equals | 310.3 | bar | 9162 | inHg | 3164 | mH2O | 10380 | ftH2O |
| 5000 | psi | equals | 344.7 | bar | 10180 | inHg | 3515 | mH2O | 11533 | ftH2O |
| 5500 | psi | equals | 379.2 | bar | 11198 | inHg | 3867 | mH2O | 12687 | ftH2O |
| 6000 | psi | equals | 413.7 | bar | 12216 | inHg | 4218 | mH2O | 13840 | ftH2O |
| 6500 | psi | equals | 448.2 | bar | 13234 | inHg | 4570 | mH2O | 14993 | ftH2O |
| 7000 | psi | equals | 482.6 | bar | 14252 | inHg | 4921 | mH2O | 16147 | ftH2O |
| 7500 | psi | equals | 517.1 | bar | 15270 | inHg | 5273 | mH2O | 17300 | ftH2O |
| 8000 | psi | equals | 551.6 | bar | 16288 | inHg | 5625 | mH2O | 18453 | ftH2O |
| 8500 | psi | equals | 586.1 | bar | 17306 | inHg | 5976 | mH2O | 19607 | ftH2O |
| 9000 | psi | equals | 620.5 | bar | 18324 | inHg | 6328 | mH2O | 20760 | ftH2O |
| 9500 | psi | equals | 655.0 | bar | 19342 | inHg | 6679 | mH2O | 21913 | ftH2O |
| 10000 | psi | equals | 689.5 | bar | 20360 | inHg | 7031 | mH2O | 23067 | ftH2O |
| 10500 | psi | equals | 723.9 | bar | 21378 | inHg | 7382 | mH2O | 24220 | ftH2O |
| 11000 | psi | equals | 758.4 | bar | 22396 | inHg | 7734 | mH2O | 25373 | ftH2O |
| 11500 | psi | equals | 792.9 | bar | 23414 | inHg | 8085 | mH2O | 26527 | ftH2O |
| 12000 | psi | equals | 827.4 | bar | 24432 | inHg | 8437 | mH2O | 27680 | ftH2O |
| 12500 | psi | equals | 861.8 | bar | 25450 | inHg | 8788 | mH2O | 28833 | ftH2O |
| 13000 | psi | equals | 896.3 | bar | 26468 | inHg | 9140 | mH2O | 29987 | ftH2O |
| 13500 | psi | equals | 930.8 | bar | 27486 | inHg | 9491 | mH2O | 31140 | ftH2O |
| 14000 | psi | equals | 965.3 | bar | 28504 | inHg | 9843 | mH2O | 32293 | ftH2O |
| 14500 | psi | equals | 999.7 | bar | 29522 | inHg | 10195 | mH2O | 33447 | ftH2O |
| 15000 | psi | equals | 1034 | bar | 30540 | inHg | 10546 | mH2O | 34600 | ftH2O |
tel: +44 (0)844 800 9440
©2013 SensorsONE Ltd, all rights reserved.